cjoint

Publicité


Publicité

Format du document : text/plain

Prévisualisation

ÿþ----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 8.0.0 (C) 2008-2018 hiyohiyo
Crystal Dew World : https://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

OS : Windows 10 [10.0 Build 17134] (x64)
Date : 2019/01/04 20:07:55

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Intel(R) 8 Series Chipset Family SATA AHCI Controller [ATA]
- HFS128G3AMNB-2200A
- HGST HTS721010A9E630
- Contrôleur des espaces de stockage Microsoft [SCSI]
+ Dispositif de stockage de masse UAS (USB Attached SCSI) [SCSI]
- Seagate M3 Portable SCSI Disk Device

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) HFS128G3AMNB-2200A : 128,0 GB [X/0/1, cs]
(2) HGST HTS721010A9E630 : 1000,2 GB [X/0/4, cs]

----------------------------------------------------------------------------
(1) HFS128G3AMNB-2200A
----------------------------------------------------------------------------
Model : HFS128G3AMNB-2200A
Firmware : 10109L00
Serial Number : EI49N037710409A4E
Disk Size : 128,0 GB (8,4/128,0/128,0/----)
Buffer Size : Inconnu
Queue Depth : 32
# of Sectors : 250069680
Rotation Rate : ---- (SSD)
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
Power On Hours : 3822 heures
Power On Count : 2217 x
Temperature : 30 C (86 F)
Health Status : Correct
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ, TRIM, DevSleep
APM Level : 0080h [ON]
AAM Level : ----
Drive Letter :

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 166 166 __6 000000000000 Taux Erreur en Lecture
05 253 253 _36 000000000000 Nombre de secteurs réalloués
09 _96 _96 __0 000000000EEE Heures de Fonctionnement
0C 100 100 _20 0000000008A9 Nombre total de cycles marche/arrêt du disque dur
64 100 100 __0 0000006BDDB2 Norme Spécifique du Constructeur
AB 253 253 __0 000000000000 Norme Spécifique du Constructeur
AC 253 253 __0 000000000000 Norme Spécifique du Constructeur
AE 100 100 __0 000000000045 Norme Spécifique du Constructeur
AF 253 253 __0 000000000000 Norme Spécifique du Constructeur
B0 253 253 __0 000000000000 Norme Spécifique du Constructeur
B1 100 100 __0 0000006A6060 Norme Spécifique du Constructeur
B2 100 100 __0 00000000000B Norme Spécifique du Constructeur
B3 100 100 __0 00000000003D Norme Spécifique du Constructeur
B4 100 100 __0 000000000983 Norme Spécifique du Constructeur
B5 253 253 __0 000000000000 Norme Spécifique du Constructeur
B6 253 253 __0 000000000000 Norme Spécifique du Constructeur
B7 253 253 __0 000000000000 Norme Spécifique du Constructeur
BB 100 100 __0 00000000005E Norme Spécifique du Constructeur
BC 253 253 __0 000000000000 Norme Spécifique du Constructeur
BF 253 253 __0 000000000000 Norme Spécifique du Constructeur
C2 _30 __0 __0 000C003D001E Température
C3 100 _99 __0 0000160C5A1F Norme Spécifique du Constructeur
C9 100 100 __0 000000000000 Norme Spécifique du Constructeur
CC 100 100 __0 000000000000 Norme Spécifique du Constructeur
E7 253 253 __0 000000000001 Norme Spécifique du Constructeur
EA 100 100 __0 000000006A2D Norme Spécifique du Constructeur
F1 100 100 __0 000000005A6F Total Ecriture Hôte
F2 100 100 __0 0000000040C4 Total Lecture Hôte
FA 100 100 __0 00000000020D Norme Spécifique du Constructeur

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0000 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 4549 3439 4E30 3337 3731 3034 3039 4134 4520 2020
020: 0000 0000 0000 3130 3130 394C 3030 4846 5331 3238
030: 4733 414D 4E42 2D32 3230 3041 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0000 0000 0006 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: C2B0 0EE7 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0200
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 850E 0086 015E 004C
080: 01FC 0000 746B 7D09 40E3 7469 BC09 4063 407F 0001
090: 0000 0080 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: C2B0 0EE7 0000 0000 0000 0001 4000 0000 3030 3020
110: 2020 2020 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 400E
120: 400E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0009 FE8A
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 8000 8000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000
220: 0000 0000 107F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 02A0 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 50A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 00 00 01 0F 00 A6 A6 00 00 00 00 00 00 00 05 32
010: 00 FD FD 00 00 00 00 00 00 00 09 32 00 60 60 EE
020: 0E 00 00 00 00 00 0C 32 00 64 64 A9 08 00 00 00
030: 00 00 64 32 00 64 64 B2 DD 6B 00 00 00 00 AB 32
040: 00 FD FD 00 00 00 00 00 00 00 AC 32 00 FD FD 00
050: 00 00 00 00 00 00 AE 30 00 64 64 45 00 00 00 00
060: 00 00 AF 32 00 FD FD 00 00 00 00 00 00 00 B0 32
070: 00 FD FD 00 00 00 00 00 00 00 B1 32 00 64 64 60
080: 60 6A 00 00 00 00 B2 32 00 64 64 0B 00 00 00 00
090: 00 00 B3 32 00 64 64 3D 00 00 00 00 00 00 B4 32
0A0: 00 64 64 83 09 00 00 00 00 00 B5 32 00 FD FD 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 B6 32 00 FD FD 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 B7 32 00 FD FD 00 00 00 00 00 00 00 BB 32
0D0: 00 64 64 5E 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 FD FD 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 BF 32 00 FD FD 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C2 02 00 1E 00 1E 00 3D 00 0C 00 00 C3 32
100: 00 64 63 1F 5A 0C 16 00 00 00 C9 0E 00 64 64 00
110: 00 00 00 00 00 00 CC 0E 00 64 64 00 00 00 00 00
120: 00 00 E7 33 00 FD FD 01 00 00 00 00 00 00 EA 32
130: 00 64 64 2D 6A 00 00 00 00 00 F1 32 00 64 64 6F
140: 5A 00 00 00 00 00 F2 32 00 64 64 C4 40 00 00 00
150: 00 00 FA 32 00 64 64 0D 02 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19
170: 02 00 01 00 01 08 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A2

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 04 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 24
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 64 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 AB 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 AC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AE 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AF 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 B1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B2 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B3 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 B4 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 B5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B6 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B7 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 BB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BC 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C9 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 6B

----------------------------------------------------------------------------
(2) HGST HTS721010A9E630
----------------------------------------------------------------------------
Model : HGST HTS721010A9E630
Firmware : JB0OA3J0
Serial Number : JR10006P0ZXM4F
Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/----)
Buffer Size : 32767 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 6
Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
Power On Hours : 3850 heures
Power On Count : 2219 x
Temperature : 31 C (87 F)
Health Status : Correct
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 40FEh [ON]
AAM Level : ----
Drive Letter :

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _62 000000000000 Taux Erreur en Lecture
02 100 100 _40 000000000000 Performance général sortie disque
03 142 142 _33 001600000002 Temps moyen mise en rotation
04 _98 _98 __0 000000001102 Décompte des cycles de mise en rotation
05 100 100 __5 000000000000 Nombre de secteurs réalloués
07 100 100 _67 000000000000 Taux d'erreurs d'accès des têtes
08 100 100 _40 000000000000 Performance moyenne des opérations d'accès des têtes
09 _92 _92 __0 000000000F0A Heures de Fonctionnement
0A 100 100 _60 000000000000 Nombre d'essais de relancement de la rotation
0C _99 _99 __0 0000000008AB Nombre total de cycles marche/arrêt du disque dur
BF 100 100 __0 000000000000 Nombre d'erreurs résultant de chocs ou de vibrations externes
C0 100 100 __0 00000000002B Nombre de fois que l'armature magnétique a été rétractée automatiquement suite à une coupure secteur
C1 100 100 __0 00000000121C Nombre de fois que la tête a changé de position
C2 193 193 __0 002F000B001F Température interne actuelle.
C4 100 100 __0 000000000000 Nombre d'opérations de réallocation (remap)
C5 100 100 __0 000000000000 Nombre de secteurs "instables"
C6 100 100 __0 000000000000 Nombre total d'erreurs incorrigibles d'un secteur
C7 200 200 __0 00000000013E Nombre d'erreurs dans le transfert de données via le câble d'interface
DF 100 100 __0 000000000000 Nombre de fois que la tête a changé de position

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 045A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 4A52 3130 3030 3650 305A 584D 3446
020: 0003 FFFF 0004 4A42 304F 4133 4A30 4847 5354 2048
030: 5453 3732 3130 3130 4139 4536 3330 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 970E 0006 005E 004C
080: 01FC 0028 746B 7D69 6163 7469 BC49 6163 407F 0056
090: 0057 40FE FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 6003 74DC 5000 CCA7
110: DCCE 0E8F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 000B
130: 0000 0000 2182 1CF1 FA00 0000 4000 2000 0004 0000
140: 0000 0406 0603 0605 0603 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0005 304F 4233 0000 6804 0000 5DBD 97B0 8000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003D 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 103F 0021 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 03E0 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 56A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 0B 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 02 05
010: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 03 07 00 8E 8E 02
020: 00 00 00 16 00 00 04 12 00 62 62 02 11 00 00 00
030: 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 07 0B
040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 08 05 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 12 00 5C 5C 0A 0F 00 00 00
060: 00 00 0A 13 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 0C 32
070: 00 63 63 AB 08 00 00 00 00 00 BF 0A 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 C0 32 00 64 64 2B 00 00 00 00
090: 00 00 C1 12 00 64 64 1C 12 00 00 00 00 00 C2 02
0A0: 00 C1 C1 1F 00 0B 00 2F 00 00 C4 32 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C5 22 00 64 64 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C6 08 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C7 0A
0D0: 00 C8 C8 3E 01 00 00 00 00 00 DF 0A 00 64 64 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2D 00 01 5B
170: 03 00 01 00 02 AD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7D

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 3E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 28
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 21 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 05 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 43
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 28 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0A 3C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DF 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 89


Publicité


Signaler le contenu de ce document

Publicité