Current Date | 2022-11-13 17:37:00 |
Total Cycles | 31999998 (~32s) |
Machine Type | All TO/MO |
Stack (guessed) | $960A |
Start Address | $4000 |
Stop Address | $FFFF |
Collected addresses
Addr | RdFrom | WrFrom | ExeCnt | Hex code | uSec | Asm code |
211 bytes untouched |
|
40D3 | 7E2B | ---- | | | | |
|
130 bytes untouched |
|
4156 | 7E2B | ---- | | | | |
|
46 bytes untouched |
|
4185 | 3C84 | ---- | | | | |
|
8 bytes untouched |
|
418E | 3C84 | ---- | | | | |
|
69 bytes untouched |
|
41D4 | 7E2B | ---- | | | | |
|
130 bytes untouched |
|
4257 | 7E2B | ---- | | | | |
|
116 bytes untouched |
|
42CC | 7E2B | ---- | | | | |
|
185 bytes untouched |
|
4386 | 3C84 | ---- | | | | |
|
512 bytes untouched |
|
4587 | 3C84 | ---- | | | | |
|
4 bytes untouched |
|
458C | 3C84 | ---- | | | | |
|
507 bytes untouched |
|
4788 | 3C84 | ---- | | | | |
4789 | ---- | ---- | | | | |
478A | ---- | ---- | | | | |
478B | 3C84 | ---- | | | | |
|
509 bytes untouched |
|
4989 | 3C84 | ---- | | | | |
498A | 3C84 | ---- | | | | |
|
587 bytes untouched |
|
4BD6 | 7E2B | ---- | | | | |
|
124 bytes untouched |
|
4C53 | 7E2B | ---- | | | | |
|
131 bytes untouched |
|
4CD7 | 7E2B | ---- | | | | |
|
124 bytes untouched |
|
4D54 | 7E2B | ---- | | | | |
|
229 bytes untouched |
|
4E3A | 7E2B | ---- | | | | |
|
256 bytes untouched |
|
4F3B | 7E2B | ---- | | | | |
|
140 bytes untouched |
|
4FC8 | 7E2B | ---- | | | | |
|
135 bytes untouched |
|
5050 | 7E2B | ---- | | | | |
|
1004 bytes untouched |
|
543D | 7E2B | ---- | | | | |
|
918 bytes untouched |
|
57D4 | 7E2B | ---- | | | | |
|
130 bytes untouched |
|
5857 | 7E2B | ---- | | | | |
|
125 bytes untouched |
|
58D5 | 7E2B | ---- | | | | |
|
130 bytes untouched |
|
5958 | 7E2B | ---- | | | | |
|
1130 bytes untouched |
|
5DC3 | 7E2B | ---- | | | | |
|
112 bytes untouched |
|
5E34 | 7E2B | ---- | | | | |
|
16 bytes untouched |
|
5E45 | 7E2B | ---- | | | | |
|
467 bytes untouched |
|
6019 | FAFB | ---- | | | | |
|
13 bytes untouched |
|
6027 | FAF7 | ---- | | | | |
6028 | FAF7 | ---- | | | | |
|
9 bytes untouched |
|
6032 | 7E2B | ---- | | | | |
6033 | 7E2B | ---- | | | | |
|
24 bytes untouched |
|
604C | 7E2B | ---- | | | | |
|
135 bytes untouched |
|
60D4 | FAE8 | FAED | | | | |
|
7 bytes untouched |
|
60DC | FADB | FADB | | | | |
|
88 bytes untouched |
|
6135 | 7E2B | ---- | | | | |
|
16 bytes untouched |
|
6146 | 7E2B | ---- | | | | |
|
148 bytes untouched |
|
61DB | 626C | ---- | 291 | BD774B | 8 | JSR $774B |
61DE | ---- | ---- | 291 | BD6370 | 8 | JSR $6370 |
61E1 | ---- | ---- | 292 | BD62CA | 8 | JSR $62CA |
61E4 | ---- | ---- | 292 | BD7857 | 8 | JSR $7857 |
61E7 | ---- | ---- | 292 | BD6284 | 8 | JSR $6284 |
61EA | ---- | ---- | 292 | B69816 | 5 | LDA $9816 |
61ED | ---- | ---- | 292 | B7E7E6 | 5 | STA $E7E6 |
61F0 | ---- | ---- | 292 | BE983E | 6 | LDX $983E |
61F3 | ---- | ---- | 292 | CE9F00 | 3 | LDU #$9F00 |
61F6 | ---- | ---- | 292 | AD84 | 7 | JSR ,X |
61F8 | ---- | ---- | 292 | BD6291 | 8 | JSR $6291 |
61FB | ---- | ---- | 292 | B69819 | 5 | LDA $9819 |
61FE | ---- | ---- | 292 | B7E7E6 | 5 | STA $E7E6 |
6201 | ---- | ---- | 292 | BE9844 | 6 | LDX $9844 |
6204 | ---- | ---- | 292 | CE9F00 | 3 | LDU #$9F00 |
6207 | ---- | ---- | 292 | AD84 | 7 | JSR ,X |
6209 | ---- | ---- | 292 | B6981A | 5 | LDA $981A |
620C | ---- | ---- | 292 | B7E7E6 | 5 | STA $E7E6 |
620F | ---- | ---- | 292 | BE9846 | 6 | LDX $9846 |
6212 | ---- | ---- | 292 | C602 | 2 | LDB #$02 |
6214 | ---- | ---- | 292 | AD84 | 7 | JSR ,X |
6216 | ---- | ---- | 292 | B6981B | 5 | LDA $981B |
6219 | ---- | ---- | 292 | B7E7E6 | 5 | STA $E7E6 |
621C | ---- | ---- | 292 | BE9848 | 6 | LDX $9848 |
621F | ---- | ---- | 292 | C602 | 2 | LDB #$02 |
6221 | ---- | ---- | 292 | AD84 | 7 | JSR ,X |
6223 | ---- | ---- | 292 | BD75D5 | 8 | JSR $75D5 |
6226 | ---- | ---- | 292 | BD62E4 | 8 | JSR $62E4 |
6229 | ---- | ---- | 292 | B69813 | 5 | LDA $9813 |
622C | ---- | ---- | 292 | B7E7E6 | 5 | STA $E7E6 |
622F | ---- | ---- | 292 | BE9838 | 6 | LDX $9838 |
6232 | ---- | ---- | 292 | AD84 | 7 | JSR ,X |
6234 | ---- | ---- | 292 | BD62EC | 8 | JSR $62EC |
6236 | 7E2B | ---- | | | | |
6237 | ---- | ---- | 292 | BD81C6 | 8 | JSR $81C6 |
623A | ---- | ---- | 292 | BD846B | 8 | JSR $846B |
623D | ---- | ---- | 292 | BD729E | 8 | JSR $729E |
6240 | ---- | ---- | 292 | B6981A | 5 | LDA $981A |
6243 | ---- | ---- | 292 | B7E7E6 | 5 | STA $E7E6 |
6246 | ---- | ---- | 292 | BE9846 | 6 | LDX $9846 |
6249 | ---- | ---- | 292 | C604 | 2 | LDB #$04 |
624B | ---- | ---- | 292 | AD84 | 7 | JSR ,X |
624D | ---- | ---- | 292 | BD8598 | 8 | JSR $8598 |
6250 | ---- | ---- | 292 | B69814 | 5 | LDA $9814 |
6253 | ---- | ---- | 292 | B7E7E6 | 5 | STA $E7E6 |
6256 | ---- | ---- | 292 | BE983A | 6 | LDX $983A |
6259 | ---- | ---- | 292 | AD84 | 7 | JSR ,X |
625B | ---- | ---- | 291 | B6981C | 5 | LDA $981C |
625E | ---- | ---- | 291 | B7E7E6 | 5 | STA $E7E6 |
6261 | ---- | ---- | 291 | BE984A | 6 | LDX $984A |
6264 | ---- | ---- | 291 | CE0000 | 3 | LDU #$0000 |
6267 | ---- | ---- | 291 | AD84 | 7 | JSR ,X |
6269 | ---- | ---- | 291 | BD9733 | 8 | JSR $9733 |
626C | ---- | ---- | 291 | 7E61DB | 4 | JMP $61DB |
|
626F | 95E7 | ---- | 1603 | BD96BA | 8 | JSR $96BA |
6272 | ---- | ---- | 1603 | BD96DA | 8 | JSR $96DA |
6275 | ---- | ---- | 1603 | 7E96F6 | 4 | JMP $96F6 |
|
6278 | 6291 | 6287 | | | | |
6279 | 6291 | 6287 | | | | |
627A | 62AD | 628D | | | | |
627B | 62AD | 628D | | | | |
627C | ---- | 62A3 | | | | |
627D | ---- | 62A3 | | | | |
627E | ---- | 62AA | | | | |
627F | ---- | 62AA | | | | |
6280 | ---- | 62BF | | | | |
6281 | ---- | 62BF | | | | |
6282 | 3F1E | 62C6 | | | | |
6283 | 3F1E | 62C6 | | | | |
|
6284 | 61E7 | ---- | 292 | FC9F0E | 6 | LDD $9F0E |
6287 | ---- | ---- | 292 | FD6278 | 6 | STD $6278 |
628A | ---- | ---- | 292 | FC9F11 | 6 | LDD $9F11 |
628D | ---- | ---- | 292 | FD627A | 6 | STD $627A |
6290 | ---- | ---- | 292 | 39 | 5 | RTS |
|
6291 | 61F8 | ---- | 292 | FC6278 | 6 | LDD $6278 |
6294 | ---- | ---- | 292 | B39F0E | 7 | SUBD $9F0E |
6297 | ---- | ---- | 292 | 2A04 | 3 | BPL $629D |
6299 | ---- | ---- | 239 | 40 | 2 | NEGA |
629A | ---- | ---- | 239 | 50 | 2 | NEGB |
629B | ---- | ---- | 239 | 8200 | 2 | SBCA #$00 |
|
629D | 6297 | ---- | 292 | 8400 | 2 | ANDA #$00 |
629F | ---- | ---- | 292 | C4F0 | 2 | ANDB #$F0 |
62A1 | ---- | ---- | 292 | CB10 | 2 | ADDB #$10 |
62A3 | ---- | ---- | 292 | FD627C | 6 | STD $627C |
62A6 | ---- | ---- | 292 | 40 | 2 | NEGA |
62A7 | ---- | ---- | 292 | 50 | 2 | NEGB |
62A8 | ---- | ---- | 292 | 8200 | 2 | SBCA #$00 |
62AA | ---- | ---- | 292 | FD627E | 6 | STD $627E |
62AD | ---- | ---- | 292 | FC627A | 6 | LDD $627A |
62B0 | ---- | ---- | 292 | B39F11 | 7 | SUBD $9F11 |
62B3 | ---- | ---- | 292 | 2A04 | 3 | BPL $62B9 |
62B5 | ---- | ---- | 100 | 40 | 2 | NEGA |
62B6 | ---- | ---- | 100 | 50 | 2 | NEGB |
62B7 | ---- | ---- | 100 | 8200 | 2 | SBCA #$00 |
|
62B9 | 62B3 | ---- | 292 | 8400 | 2 | ANDA #$00 |
62BB | ---- | ---- | 292 | C4F0 | 2 | ANDB #$F0 |
62BD | ---- | ---- | 292 | CB10 | 2 | ADDB #$10 |
62BF | ---- | ---- | 292 | FD6280 | 6 | STD $6280 |
62C2 | ---- | ---- | 292 | 40 | 2 | NEGA |
62C3 | ---- | ---- | 292 | 50 | 2 | NEGB |
62C4 | ---- | ---- | 292 | 8200 | 2 | SBCA #$00 |
62C6 | ---- | ---- | 292 | FD6282 | 6 | STD $6282 |
62C9 | ---- | ---- | 292 | 39 | 5 | RTS |
|
62CA | 61E1 | ---- | 292 | B671CF | 5 | LDA $71CF |
62CD | ---- | ---- | 292 | B077A7 | 5 | SUBA $77A7 |
62D0 | ---- | ---- | 292 | B771CF | 5 | STA $71CF |
62D3 | ---- | ---- | 292 | 2A0E | 3 | BPL $62E3 |
62D5 | ---- | ---- | 202 | 8B07 | 2 | ADDA #$07 |
62D7 | ---- | ---- | 202 | B771CF | 5 | STA $71CF |
62DA | ---- | ---- | 202 | B671D0 | 5 | LDA $71D0 |
62DD | ---- | ---- | 202 | 4C | 2 | INCA |
62DE | ---- | ---- | 202 | 8403 | 2 | ANDA #$03 |
62E0 | ---- | ---- | 202 | B771D0 | 5 | STA $71D0 |
|
62E3 | 62D3 | ---- | 292 | 39 | 5 | RTS |
|
62E4 | 6226 | ---- | 292 | 8601 | 2 | LDA #$01 |
62E6 | ---- | ---- | 292 | 97E0 | 4 | STA <$E0 |
62E8 | ---- | ---- | 292 | B79FDF | 5 | STA $9FDF |
62EB | ---- | ---- | 292 | 39 | 5 | RTS |
|
62EC | 6234 | ---- | 292 | B69FDF | 5 | LDA $9FDF |
62EF | ---- | ---- | 292 | 2601 | 3 | BNE $62F2 |
|
62F1 | ---- | ---- | | | | |
62F2 | 62EF | ---- | 292 | B69FDE | 5 | LDA $9FDE |
62F5 | ---- | ---- | 292 | 2601 | 3 | BNE $62F8 |
62F7 | ---- | ---- | 51 | 39 | 5 | RTS |
|
62F8 | 62F5 | ---- | 241 | 8600 | 2 | LDA #$00 |
62FA | ---- | ---- | 241 | B79FDE | 5 | STA $9FDE |
62FD | ---- | ---- | 241 | B69812 | 5 | LDA $9812 |
6300 | ---- | ---- | 241 | B7E7E6 | 5 | STA $E7E6 |
6303 | ---- | ---- | 241 | BE9836 | 6 | LDX $9836 |
6306 | ---- | ---- | 241 | 6E84 | 3 | JMP ,X |
|
6308 | 638D | 6396 | | | | |
6309 | 640C | 63AD | | | | |
630A | 637D | 6384 | | | | |
630B | 6390 | 639A | | | | |
630C | 638D | 6396 | | | | |
630D | 641B | 63AD | | | | |
630E | 637D | 6384 | | | | |
630F | 6390 | 639A | | | | |
6310 | 638D | 6396 | | | | |
6311 | 642A | 63AD | | | | |
6312 | 637D | 63AD | | | | |
6313 | 6390 | 639A | | | | |
6314 | 638D | 6396 | | | | |
6315 | 6439 | 63AD | | | | |
6316 | 637D | 6384 | | | | |
6317 | 6390 | 639A | | | | |
6318 | 638D | 6396 | | | | |
6319 | 6448 | 63AD | | | | |
631A | 637D | 6384 | | | | |
631B | 6390 | 639A | | | | |
|
27 bytes untouched |
|
6337 | 7E2B | ---- | | | | |
|
56 bytes untouched |
|
6370 | 61DE | ---- | 292 | 8E63BC | 3 | LDX #$63BC |
6373 | ---- | ---- | 292 | 273E | 3 | BEQ $63B3 |
6375 | ---- | ---- | 292 | CE6308 | 3 | LDU #$6308 |
|
6378 | 6388 | ---- | 1752 | 10AE81 | 9 | LDY ,X++ |
637B | ---- | ---- | 1752 | 2736 | 3 | BEQ $63B3 |
637D | ---- | ---- | 1460 | A642 | 5 | LDA $02,U |
637F | ---- | ---- | 1460 | B077A7 | 5 | SUBA $77A7 |
6382 | ---- | ---- | 1460 | 2506 | 3 | BCS $638A |
6384 | ---- | ---- | 1126 | A742 | 5 | STA $02,U |
6386 | ---- | ---- | 1126 | 3344 | 5 | LEAU $04,U |
6388 | ---- | ---- | 1126 | 20EE | 3 | BRA $6378 |
|
638A | 6382 | ---- | 334 | B763AC | 5 | STA $63AC |
638D | ---- | ---- | 334 | A6C4 | 4 | LDA ,U |
638F | ---- | ---- | 334 | 4C | 2 | INCA |
6390 | ---- | ---- | 334 | A143 | 5 | CMPA $03,U |
6392 | ---- | ---- | 334 | 2602 | 3 | BNE $6396 |
6394 | ---- | ---- | 92 | 8600 | 2 | LDA #$00 |
|
6396 | 6392 | ---- | 334 | A7C4 | 4 | STA ,U |
6398 | ---- | ---- | 334 | E621 | 5 | LDB $01,Y |
639A | ---- | ---- | 334 | E743 | 5 | STB $03,U |
639C | ---- | ---- | 334 | E6A4 | 4 | LDB ,Y |
639E | ---- | ---- | 334 | 2A07 | 3 | BPL $63A7 |
63A0 | ---- | ---- | 211 | 48 | 2 | ASLA |
63A1 | ---- | ---- | 211 | 8B02 | 2 | ADDA #$02 |
63A3 | ---- | ---- | 211 | ECA6 | 6 | LDD A,Y |
63A5 | ---- | ---- | 211 | 2004 | 3 | BRA $63AB |
|
63A7 | 639E | ---- | 123 | 8B02 | 2 | ADDA #$02 |
63A9 | ---- | ---- | 123 | A6A6 | 5 | LDA A,Y |
|
63AB | 63A5 | ---- | 334 | C0FE | 2 | SUBB #$FE |
63AC | ---- | 638A | | | | |
63AD | ---- | ---- | 334 | ED41 | 6 | STD $01,U |
63AF | ---- | ---- | 334 | 3344 | 5 | LEAU $04,U |
63B1 | ---- | ---- | 334 | 20C5 | 3 | BRA $6378 |
|
63B3 | 637B | ---- | 292 | 39 | 5 | RTS |
|
63B4 | 644E | ---- | 449 | E686 | 5 | LDB A,X |
63B6 | ---- | ---- | 449 | F7E7E6 | 5 | STB $E7E6 |
63B9 | ---- | ---- | 449 | 4C | 2 | INCA |
63BA | ---- | ---- | 449 | 6E96 | 7 | JMP [A,X] |
|
63BC | 6378 | ---- | | | | |
63BD | 6378 | ---- | | | | |
63BE | 6378 | ---- | | | | |
63BF | 6378 | ---- | | | | |
63C0 | 6378 | ---- | | | | |
63C1 | 6378 | ---- | | | | |
63C2 | 6378 | ---- | | | | |
63C3 | 6378 | ---- | | | | |
63C4 | 6378 | ---- | | | | |
63C5 | 6378 | ---- | | | | |
63C6 | 6378 | ---- | | | | |
63C7 | 6378 | ---- | | | | |
63C8 | 639C | ---- | | | | |
63C9 | 6398 | ---- | | | | |
63CA | ---- | ---- | | | | |
63CB | 63A3 | ---- | | | | |
63CC | 63A3 | ---- | | | | |
|
9 bytes untouched |
|
63D6 | 639C | ---- | | | | |
63D7 | 6398 | ---- | | | | |
63D8 | ---- | ---- | | | | |
63D9 | 63A3 | ---- | | | | |
63DA | 63A3 | ---- | | | | |
|
13 bytes untouched |
|
63E8 | 63A9 | ---- | | | | |
63E9 | 6398 | ---- | | | | |
63EA | ---- | ---- | | | | |
63EB | 63A9 | ---- | | | | |
63EC | 639C | ---- | | | | |
63ED | 6398 | ---- | | | | |
63EE | ---- | ---- | | | | |
63EF | 63A3 | ---- | | | | |
63F0 | 63A3 | ---- | | | | |
|
13 bytes untouched |
|
63FE | 639C | ---- | | | | |
63FF | 6398 | ---- | | | | |
6400 | ---- | ---- | | | | |
6401 | 63A3 | ---- | | | | |
6402 | 63A3 | ---- | | | | |
6403 | ---- | ---- | | | | |
6404 | 63A3 | ---- | | | | |
6405 | 63A3 | ---- | | | | |
6406 | ---- | ---- | | | | |
6407 | 63A3 | ---- | | | | |
6408 | 63A3 | ---- | | | | |
|
6409 | ---- | ---- | | | | |
640A | ---- | ---- | | | | |
640B | ---- | ---- | | | | |
640C | 851F | ---- | 10 | B66309 | 5 | LDA $6309 |
640F | ---- | ---- | 10 | 8E6415 | 3 | LDX #$6415 |
6412 | ---- | ---- | 10 | 7E63B4 | 4 | JMP $63B4 |
|
6415 | 63B4 | ---- | | | | |
6416 | 63BA | ---- | | | | |
6417 | 63BA | ---- | | | | |
6418 | 63B4 | ---- | | | | |
6419 | 63BA | ---- | | | | |
641A | 63BA | ---- | | | | |
|
641B | 85AA | ---- | 84 | B6630D | 5 | LDA $630D |
641E | ---- | ---- | 84 | 8E6424 | 3 | LDX #$6424 |
6421 | ---- | ---- | 84 | 7E63B4 | 4 | JMP $63B4 |
|
6424 | 63B4 | ---- | | | | |
6425 | 63BA | ---- | | | | |
6426 | 63BA | ---- | | | | |
6427 | 63B4 | ---- | | | | |
6428 | 63BA | ---- | | | | |
6429 | 63BA | ---- | | | | |
|
642A | 851F | ---- | 2 | B66311 | 5 | LDA $6311 |
642D | ---- | ---- | 2 | 8E6433 | 3 | LDX #$6433 |
6430 | ---- | ---- | 2 | 7E63B4 | 4 | JMP $63B4 |
|
6433 | 63B4 | ---- | | | | |
6434 | 63BA | ---- | | | | |
6435 | 63BA | ---- | | | | |
6436 | 63B4 | ---- | | | | |
6437 | 63BA | ---- | | | | |
6438 | 63BA | ---- | | | | |
|
6439 | 85AA | ---- | 10 | B66315 | 5 | LDA $6315 |
643C | ---- | ---- | 10 | 8E6442 | 3 | LDX #$6442 |
643F | ---- | ---- | 10 | 7E63B4 | 4 | JMP $63B4 |
|
6442 | 63B4 | ---- | | | | |
6443 | 63BA | ---- | | | | |
6444 | 63BA | ---- | | | | |
|
6445 | ---- | ---- | | | | |
6446 | ---- | ---- | | | | |
6447 | ---- | ---- | | | | |
6448 | 851F | ---- | 145 | B66319 | 5 | LDA $6319 |
644B | ---- | ---- | 145 | 8E6451 | 3 | LDX #$6451 |
644E | ---- | ---- | 145 | 7E63B4 | 4 | JMP $63B4 |
|
6451 | 63B4 | ---- | | | | |
6452 | 63BA | ---- | | | | |
6453 | 63BA | ---- | | | | |
6454 | 63B4 | ---- | | | | |
6455 | 63BA | ---- | | | | |
6456 | 63BA | ---- | | | | |
6457 | 63B4 | ---- | | | | |
6458 | 63BA | ---- | | | | |
6459 | 63BA | ---- | | | | |
645A | 63B4 | ---- | | | | |
645B | 63BA | ---- | | | | |
645C | 63BA | ---- | | | | |
|
645D | 851F | ---- | 98 | B66319 | 5 | LDA $6319 |
6460 | ---- | ---- | 98 | 8E6466 | 3 | LDX #$6466 |
6463 | ---- | ---- | 98 | 7E63B4 | 4 | JMP $63B4 |
|
6466 | 63B4 | ---- | | | | |
6467 | 63BA | ---- | | | | |
6468 | 63BA | ---- | | | | |
6469 | 63B4 | ---- | | | | |
646A | 63BA | ---- | | | | |
646B | 63BA | ---- | | | | |
646C | 63B4 | ---- | | | | |
646D | 63BA | ---- | | | | |
646E | 63BA | ---- | | | | |
646F | 63B4 | ---- | | | | |
6470 | 63BA | ---- | | | | |
6471 | 63BA | ---- | | | | |
|
6472 | 851F | ---- | 100 | B66319 | 5 | LDA $6319 |
6475 | ---- | ---- | 100 | 8E647B | 3 | LDX #$647B |
6478 | ---- | ---- | 100 | 7E63B4 | 4 | JMP $63B4 |
|
647B | 63B4 | ---- | | | | |
647C | 63BA | ---- | | | | |
647D | 63BA | ---- | | | | |
647E | 63B4 | ---- | | | | |
647F | 63BA | ---- | | | | |
6480 | 63BA | ---- | | | | |
6481 | 63B4 | ---- | | | | |
6482 | 63BA | ---- | | | | |
6483 | 63BA | ---- | | | | |
6484 | 63B4 | ---- | | | | |
6485 | 63BA | ---- | | | | |
6486 | 63BA | ---- | | | | |
6487 | 75F5 | 01A8 | | | | |
6488 | 3E41 | 01A8 | | | | |
6489 | 382B | 3E37 | | | | |
648A | 7212 | 3E3F | | | | |
648B | ---- | 75CF | | | | |
648C | ---- | 75CF | | | | |
648D | ---- | 75CF | | | | |
648E | ---- | 75CF | | | | |
648F | ---- | 75CF | | | | |
6490 | ---- | 75CF | | | | |
6491 | ---- | 75CD | | | | |
6492 | 3BD7 | 01A4 | | | | |
6493 | 3ADE | 75CD | | | | |
6494 | 3ADE | 75CD | | | | |
6495 | 76DD | 017F | | | | |
6496 | 76DD | 017F | | | | |
6497 | ---- | 75CB | | | | |
6498 | 38D1 | 0196 | | | | |
6499 | 38D1 | 0196 | | | | |
649A | ---- | 75CB | | | | |
649B | ---- | 75CB | | | | |
649C | ---- | 75CB | | | | |
649D | ---- | 75C9 | | | | |
649E | ---- | 75C9 | | | | |
649F | ---- | 75C9 | | | | |
64A0 | ---- | 75C9 | | | | |
64A1 | ---- | 75C9 | | | | |
64A2 | ---- | 75C9 | | | | |
64A3 | ---- | 75C7 | | | | |
64A4 | ---- | 75C7 | | | | |
64A5 | 3E1E | 75C7 | | | | |
64A6 | ---- | 75C7 | | | | |
64A7 | ---- | 75C7 | | | | |
64A8 | ---- | 75C7 | | | | |
64A9 | ---- | 3E3C | | | | |
64AA | ---- | 75C5 | | | | |
64AB | ---- | 75C5 | | | | |
64AC | ---- | 75C5 | | | | |
64AD | ---- | 75C5 | | | | |
64AE | ---- | 75C5 | | | | |
64AF | 76ED | 75C3 | | | | |
64B0 | ---- | 75C3 | | | | |
64B1 | ---- | 75C3 | | | | |
64B2 | 390C | 75C3 | | | | |
64B3 | 390C | 75C3 | | | | |
64B4 | 3EA2 | 3E77 | | | | |
64B5 | 3EA2 | 3E77 | | | | |
64B6 | 3E88 | 75C1 | | | | |
64B7 | 3D2D | 75C1 | | | | |
64B8 | 3D2D | 75C1 | | | | |
64B9 | 3B0F | 75C1 | | | | |
64BA | 3CE7 | 75C1 | | | | |
64BB | ---- | 75BF | | | | |
64BC | ---- | 75BF | | | | |
64BD | ---- | 75BF | | | | |
64BE | ---- | 75BF | | | | |
64BF | ---- | 75BF | | | | |
64C0 | ---- | 75BF | | | | |
64C1 | ---- | 75BD | | | | |
64C2 | 758D | 75BD | | | | |
64C3 | 7597 | 75BD | | | | |
64C4 | 7597 | 75BD | | | | |
64C5 | 7588 | 75BD | | | | |
64C6 | 7588 | 75BD | | | | |
64C7 | 75EF | 75D1 | | | | |
64C8 | 3E41 | 75D1 | | | | |
64C9 | 382B | 75D1 | | | | |
64CA | 7212 | 75D1 | | | | |
64CB | ---- | 75CF | | | | |
64CC | ---- | 75CF | | | | |
64CD | ---- | 75CF | | | | |
64CE | ---- | 75CF | | | | |
64CF | ---- | 75CF | | | | |
64D0 | ---- | 75CF | | | | |
64D1 | ---- | 75CD | | | | |
64D2 | 3BD7 | 75CD | | | | |
64D3 | 7307 | 75CD | | | | |
64D4 | 7307 | 75CD | | | | |
64D5 | 76DD | 75CD | | | | |
64D6 | 76DD | 75CD | | | | |
64D7 | ---- | 75CB | | | | |
64D8 | 3E57 | 75CB | | | | |
64D9 | 3E57 | 75CB | | | | |
64DA | ---- | 75CB | | | | |
64DB | ---- | 75CB | | | | |
64DC | ---- | 75CB | | | | |
64DD | ---- | 75C9 | | | | |
64DE | ---- | 75C9 | | | | |
64DF | ---- | 75C9 | | | | |
64E0 | ---- | 75C9 | | | | |
64E1 | ---- | 75C9 | | | | |
64E2 | ---- | 75C9 | | | | |
64E3 | ---- | 75C7 | | | | |
64E4 | ---- | 75C7 | | | | |
64E5 | 3E1E | 75C7 | | | | |
64E6 | ---- | 75C7 | | | | |
64E7 | ---- | 75C7 | | | | |
64E8 | ---- | 75C7 | | | | |
64E9 | ---- | 75C5 | | | | |
64EA | ---- | 75C5 | | | | |
64EB | ---- | 75C5 | | | | |
64EC | ---- | 75C5 | | | | |
64ED | ---- | 75C5 | | | | |
64EE | ---- | 75C5 | | | | |
64EF | 76ED | 75C3 | | | | |
64F0 | ---- | 75C3 | | | | |
64F1 | ---- | 75C3 | | | | |
64F2 | 3FB9 | 75C3 | | | | |
64F3 | 3FB9 | 75C3 | | | | |
64F4 | 3B5F | 75C3 | | | | |
64F5 | 3B5F | 75C1 | | | | |
64F6 | 3F47 | 75C1 | | | | |
64F7 | ---- | 75C1 | | | | |
64F8 | ---- | 75C1 | | | | |
64F9 | 3B0F | 75C1 | | | | |
64FA | ---- | 75C1 | | | | |
64FB | ---- | 75BF | | | | |
64FC | ---- | 75BF | | | | |
64FD | ---- | 75BF | | | | |
64FE | ---- | 75BF | | | | |
64FF | ---- | 75BF | | | | |
6500 | ---- | 75BF | | | | |
6501 | ---- | 75BD | | | | |
6502 | 758D | 75BD | | | | |
6503 | 7597 | 75BD | | | | |
6504 | 7597 | 75BD | | | | |
6505 | 7588 | 75BD | | | | |
6506 | 7588 | 75BD | | | | |
6507 | 75EF | 75D1 | | | | |
6508 | 3DA9 | 75D1 | | | | |
6509 | 7217 | 75D1 | | | | |
650A | 7212 | 75D1 | | | | |
650B | 7BAF | 75CF | | | | |
650C | 7BAF | 75CF | | | | |
650D | 7BBF | 75CF | | | | |
650E | 7BBF | 75CF | | | | |
650F | 7BF8 | 75CF | | | | |
6510 | 7BD1 | 75CF | | | | |
6511 | 7BC5 | 75CD | | | | |
6512 | 7BE9 | 75CD | | | | |
6513 | 7307 | 75CD | | | | |
6514 | 7307 | 75CD | | | | |
6515 | 76BB | 75CD | | | | |
6516 | 76BB | 75CD | | | | |
6517 | 7DDC | 75CB | | | | |
6518 | 7367 | 75CB | | | | |
6519 | 7367 | 75CB | | | | |
651A | 7DFC | 75CB | | | | |
651B | ---- | 75CB | | | | |
651C | ---- | 75CB | | | | |
651D | 7DDE | 75C9 | | | | |
651E | 7DDE | 75C9 | | | | |
651F | 3FF2 | 75C9 | | | | |
6520 | 3FBB | 75C9 | | | | |
6521 | ---- | 75C9 | | | | |
6522 | ---- | 75C9 | | | | |
6523 | ---- | 75C7 | | | | |
6524 | ---- | 75C7 | | | | |
6525 | 3D53 | 75C7 | | | | |
6526 | ---- | 75C7 | | | | |
6527 | ---- | 75C7 | | | | |
6528 | ---- | 75C7 | | | | |
6529 | ---- | 75C5 | | | | |
652A | ---- | 75C5 | | | | |
652B | ---- | 75C5 | | | | |
652C | ---- | 75C5 | | | | |
652D | ---- | 75C5 | | | | |
652E | ---- | 75C5 | | | | |
652F | 76CD | 75C3 | | | | |
6530 | ---- | 75C3 | | | | |
6531 | ---- | 75C3 | | | | |
6532 | 3DCD | 75C3 | | | | |
6533 | 3DCD | 75C3 | | | | |
6534 | ---- | 75C3 | | | | |
6535 | ---- | 75C1 | | | | |
6536 | ---- | 75C1 | | | | |
6537 | ---- | 75C1 | | | | |
6538 | ---- | 75C1 | | | | |
6539 | ---- | 75C1 | | | | |
653A | ---- | 75C1 | | | | |
653B | ---- | 75BF | | | | |
653C | ---- | 75BF | | | | |
653D | ---- | 75BF | | | | |
653E | ---- | 75BF | | | | |
653F | ---- | 75BF | | | | |
6540 | ---- | 75BF | | | | |
6541 | ---- | 75BD | | | | |
6542 | 756D | 75BD | | | | |
6543 | 75A1 | 75BD | | | | |
6544 | 75A1 | 75BD | | | | |
6545 | 75A4 | 75BD | | | | |
6546 | 75A4 | 75BD | | | | |
6547 | 75EF | 75D1 | | | | |
6548 | 3DA9 | 75D1 | | | | |
