| | | | |
|
| [ BIOS ]
|
|
|
| | Propriétés du Bios:
|
| | | Vendeur | American Megatrends Inc.
|
| | | Version | 1606
|
| | | Date de sortie | 03/03/2014
|
| | | Taille | 8 Mo
|
| | | Version du Bios système | 4.6
|
| | | Périphériques de démarrage | Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM
|
| | | Fonctions disponibles | Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
|
| | | Standards respectés | DMI, ACPI, UEFI
|
| | | Possibilités d'expansion | PCI, USB
|
| | | Machine virtuelle | Non
|
|
|
| | Fabricant du Bios:
|
| | | Nom de l'entreprise | American Megatrends Inc.
|
| | | Information sur le produit | https://ami.com/en/products/bios-uefi-firmware
|
| | | Mises à jour du Bios | http://www.aida64.com/goto/?p=biosupdates
|
|
|
| [ Système ]
|
|
|
| | Propriétés système:
|
| | | Fabricant | System manufacturer
|
| | | Produit | System Product Name
|
| | | Version | System Version
|
| | | N° de série | [ TRIAL VERSION ]
|
| | | SKU# | SKU
|
| | | Famille | To be filled by O.E.M.
|
| | | Identifiant unique universel | [ TRIAL VERSION ]
|
| | | Type de démarrage | Bouton marche/arrêt
|
|
|
| [ Carte mère ]
|
|
|
| | Propriétés de la carte mère:
|
| | | Fabricant | ASUSTeK COMPUTER INC.
|
| | | Produit | P8B75-M
|
| | | Version | Rev X.0x
|
| | | N° de série | [ TRIAL VERSION ]
|
| | | Étiquette | [ TRIAL VERSION ]
|
| | | Étiquette | [ TRIAL VERSION ]
|
| | | Étiquette | [ TRIAL VERSION ]
|
|
|
| | Fabricant de la carte mère:
|
| | | Nom de l'entreprise | ASUSTeK Computer Inc.
|
| | | Information sur le produit | https://www.asus.com/Motherboards
|
| | | Télécharger le Bios | https://www.asus.com/support
|
| | | Mise à jour du pilote | http://www.aida64.com/goto/?p=drvupdates
|
| | | Mises à jour du Bios | http://www.aida64.com/goto/?p=biosupdates
|
|
|
| [ Châssis ]
|
|
|
| | Propriétés du châssis:
|
| | | Fabricant | Chassis Manufacture
|
| | | Version | Chassis Version
|
| | | N° de série | [ TRIAL VERSION ]
|
| | | Étiquette | [ TRIAL VERSION ]
|
| | | Type du châssis | Boîtier standard
|
| | | État au démarrage | En sûreté
|
| | | État de l'alimentation | En sûreté
|
| | | Conditions de température | En sûreté
|
| | | Conditions de sécurité | Aucun(e)
|
|
|
| [ Processeurs / Intel(R) Core(TM) i5-3470 CPU @ 3.20GHz ]
|
|
|
| | Propriétés du processeur:
|
| | | Fabricant | Intel
|
| | | Version | Intel(R) Core(TM) i5-3470 CPU @ 3.20GHz
|
| | | N° de série | To Be Filled By O.E.M.
|
| | | Étiquette | To Be Filled By O.E.M.
|
| | | N° du type de composant | To Be Filled By O.E.M.
|
| | | Horloge externe | 100 MHz
|
| | | Vitesse d'horloge maximale | 3800 MHz
|
| | | Vitesse d'horloge courante | 3200 MHz
|
| | | Type | Central Processor
|
| | | Tension | 1.0 V
|
| | | État | Activé
|
| | | Identifiant du socket | LGA1155
|
| | | HTT / CMP Units | 0 / 4
|
| | | Fonctions disponibles | 64-bit
|
|
|
| | Fabricant du processeur:
|
| | | Nom de l'entreprise | Intel Corporation
|
| | | Information sur le produit | https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/search.html?q=Intel%20Core%20i5-3470
|
| | | Mise à jour du pilote | http://www.aida64.com/goto/?p=drvupdates
|
|
|
| [ Caches / L1-Cache ]
|
|
|
| | Propriétés du cache:
|
| | | Type | Unified
|
| | | État | Activé
|
| | | Mode d'opération | Write-Back
|
| | | Associativité | 8-way Set-Associative
|
| | | Taille maximale | 256 Ko
|
| | | Taille installée | 256 Ko
|
| | | Correction d'erreurs | Aucun(e)
|
| | | Identifiant du socket | L1-Cache
|
|
|
| [ Caches / L2-Cache ]
|
|
|
| | Propriétés du cache:
|
| | | Type | Unified
|
| | | État | Activé
|
| | | Mode d'opération | Varies with Memory Address
|
| | | Associativité | 8-way Set-Associative
|
| | | Taille maximale | 1 Mo
|
| | | Taille installée | 1 Mo
|
| | | Correction d'erreurs | Aucun(e)
|
| | | Identifiant du socket | L2-Cache
|
|
|
| [ Caches / L3-Cache ]
|
|
|
| | Propriétés du cache:
|
| | | Type | Unified
|
| | | État | Désactivé(e)
|
| | | Taille maximale | 6 Mo
|
| | | Taille installée | 6 Mo
|
| | | Correction d'erreurs | Aucun(e)
|
| | | Identifiant du socket | L3-Cache
|
|
|
| [ Matrices de mémoire / System Memory ]
|
|
|
| | Propriétés de matrice mémoire:
|
| | | Emplacement | Carte mère
|
| | | Fonction de réseau de mémoire | Mémoire système
|
| | | Correction d'erreurs | Aucun(e)
|
| | | Max. Capacité de mémoire | 32 Go
|
| | | Périphériques mémoire | 4
|
|
|
| [ Périphériques mémoire / ChannelA-DIMM0 ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique mémoire:
|
| | | Forme | DIMM
|
| | | Type | DDR3
|
| | | Type détaillé | Synchronous
|
| | | Taille | 4 Go
|
| | | Max. Vitesse d'horloge | 1333 MT/s
|
| | | Vitesse d'horloge courante | 1333 MT/s
|
| | | Taille totale | 64 bits
|
| | | Largeur de données | 64 bits
|
| | | Ranks | 2
|
| | | Emplacement du périphérique | ChannelA-DIMM0
|
| | | N° de la banque | BANK 0
|
| | | Fabricant | Kingston
|
| | | N° de série | 4D393B7A
|
| | | Étiquette | 9876543210
|
| | | N° du type de composant | 99U5471-012.A00LF
|
|
|
| [ Périphériques mémoire / ChannelA-DIMM1 ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique mémoire:
|
| | | Forme | DIMM
|
| | | Type | DDR3
|
| | | Type détaillé | Synchronous
|
| | | Taille | 4 Go
|
| | | Max. Vitesse d'horloge | 1333 MT/s
|
| | | Vitesse d'horloge courante | 1333 MT/s
|
| | | Taille totale | 64 bits
|
| | | Largeur de données | 64 bits
|
| | | Ranks | 2
|
| | | Emplacement du périphérique | ChannelA-DIMM1
|
| | | N° de la banque | BANK 1
|
| | | Fabricant | Kingston
|
| | | N° de série | 4D39A35D
|
| | | Étiquette | 9876543210
|
| | | N° du type de composant | 99U5471-012.A00LF
|
|
|
| [ Périphériques mémoire / ChannelB-DIMM0 ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique mémoire:
|
| | | Forme | DIMM
|
| | | Type | DDR3
|
| | | Type détaillé | Synchronous
|
| | | Taille | 4 Go
|
| | | Max. Vitesse d'horloge | 1333 MT/s
|
| | | Vitesse d'horloge courante | 1333 MT/s
|
| | | Taille totale | 64 bits
|
| | | Largeur de données | 64 bits
|
| | | Ranks | 2
|
| | | Emplacement du périphérique | ChannelB-DIMM0
|
| | | N° de la banque | BANK 2
|
| | | Fabricant | Kingston
|
| | | N° de série | 49393B7A
|
| | | Étiquette | 9876543210
|
| | | N° du type de composant | 99U5471-012.A00LF
|
|
|
| [ Périphériques mémoire / ChannelB-DIMM1 ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique mémoire:
|
| | | Forme | DIMM
|
| | | Type | DDR3
|
| | | Type détaillé | Synchronous
|
| | | Taille | 4 Go
|
| | | Max. Vitesse d'horloge | 1333 MT/s
|
| | | Vitesse d'horloge courante | 1333 MT/s
|
| | | Taille totale | 64 bits
|
| | | Largeur de données | 64 bits
|
| | | Ranks | 2
|
| | | Emplacement du périphérique | ChannelB-DIMM1
|
| | | N° de la banque | BANK 3
|
| | | Fabricant | Kingston
|
| | | N° de série | 4D39417A
|
| | | Étiquette | 9876543210
|
| | | N° du type de composant | 99U5471-012.A00LF
|
|
|
| [ Slots système / PCIEX16_1 ]
|
|
|
| | Propriétés du slot système:
|
| | | Identifiant du slot | PCIEX16_1
|
| | | Type | PCI-E
|
| | | Usage | Utilisé
|
| | | Largeur du bus de données | 32-bit
|
| | | Longueur | Court
|
|
|
| [ Slots système / PCI1 ]
|
|
|
| | Propriétés du slot système:
|
| | | Identifiant du slot | PCI1
|
| | | Type | PCI
|
| | | Usage | Vide
|
| | | Largeur du bus de données | 32-bit
|
| | | Longueur | Court
|
|
|
| [ Slots système / PCI2 ]
|
|
|
| | Propriétés du slot système:
|
| | | Identifiant du slot | PCI2
|
| | | Type | PCI
|
| | | Usage | Vide
|
| | | Largeur du bus de données | 32-bit
|
| | | Longueur | Court
|
|
|
| [ Slots système / PCIEX4_1 ]
|
|
|
| | Propriétés du slot système:
|
| | | Identifiant du slot | PCIEX4_1
|
| | | Type | PCI-E
|
| | | Usage | Vide
|
| | | Largeur du bus de données | 32-bit
|
| | | Longueur | Court
|
|
|
| [ Connecteurs de ports / PS/2 Mouse ]
|
|
|
| | Propriétés du connecteur de port:
|
| | | Type de port | Keyboard Port
|
| | | Désignation du connecteur interne | PS/2 Mouse
|
| | | Type du connecteur interne | Aucun(e)
|
| | | Désignation du connecteur externe | PS/2 Mouse
|
| | | Type du connecteur externe | PS/2
|
|
|
| [ Connecteurs de ports / PS/2 Keyboard ]
|
|
|
| | Propriétés du connecteur de port:
|
| | | Type de port | Keyboard Port
|
| | | Désignation du connecteur interne | PS/2 Keyboard
|
| | | Type du connecteur interne | Aucun(e)
|
| | | Désignation du connecteur externe | PS/2 Keyboard
|
| | | Type du connecteur externe | PS/2
|
|
|
| [ Connecteurs de ports / USB3_12 ]
|
|
|
| | Propriétés du connecteur de port:
|
| | | Type de port | USB
|
| | | Désignation du connecteur interne | USB3_12
|
| | | Type du connecteur interne | Aucun(e)
|
| | | Désignation du connecteur externe | USB3_12
|
| | | Type du connecteur externe | USB
|
|
|
| [ Connecteurs de ports / USB3_12 ]
|
|
|
| | Propriétés du connecteur de port:
|
| | | Type de port | USB
|
| | | Désignation du connecteur interne | USB3_34
|
| | | Type du connecteur interne | Aucun(e)
|
| | | Désignation du connecteur externe | USB3_12
|
| | | Type du connecteur externe | USB
|
|
|
| [ Connecteurs de ports / GbE LAN ]
|
|
|
| | Propriétés du connecteur de port:
|
| | | Type de port | Network Port
|
| | | Désignation du connecteur interne | GbE LAN
|
| | | Type du connecteur interne | Aucun(e)
|
| | | Désignation du connecteur externe | GbE LAN
|
| | | Type du connecteur externe | RJ-45
|
|
|
| [ Connecteurs de ports / AUDIO ]
|
|
|
| | Propriétés du connecteur de port:
|
| | | Type de port | Audio Port
|
| | | Désignation du connecteur interne | AUDIO
|
| | | Type du connecteur interne | Aucun(e)
|
| | | Désignation du connecteur externe | AUDIO
|
|
|
| [ Connecteurs de ports / DVI port ]
|
|
|
| | Propriétés du connecteur de port:
|
| | | Désignation du connecteur interne | DVI
|
| | | Type du connecteur interne | Aucun(e)
|
| | | Désignation du connecteur externe | DVI port
|
|
|
| [ Connecteurs de ports / HDMI port ]
|
|
|
| | Propriétés du connecteur de port:
|
| | | Désignation du connecteur interne | SPDIFO_HDMI
|
| | | Type du connecteur interne | Aucun(e)
|
| | | Désignation du connecteur externe | HDMI port
|
|
|
| [ Connecteurs de ports / SATA3G_1 ]
|
|
|
| | Propriétés du connecteur de port:
|
| | | Type de port | SATA
|
| | | Désignation du connecteur interne | SATA3G_1
|
| | | Type du connecteur interne | SATA/SAS Plug Receptacle
|
| | | Type du connecteur externe | Aucun(e)
|
|
|
| [ Connecteurs de ports / SATA3G_2 ]
|
|
|
| | Propriétés du connecteur de port:
|
| | | Type de port | SATA
|
| | | Désignation du connecteur interne | SATA3G_2
|
| | | Type du connecteur interne | SATA/SAS Plug Receptacle
|
| | | Type du connecteur externe | Aucun(e)
|
|
|
| [ Connecteurs de ports / SATA3G_3 ]
|
|
|
| | Propriétés du connecteur de port:
|
| | | Type de port | SATA
|
| | | Désignation du connecteur interne | SATA3G_3
|
| | | Type du connecteur interne | SATA/SAS Plug Receptacle
|
| | | Type du connecteur externe | Aucun(e)
|
|
|
| [ Connecteurs de ports / SATA3G_4 ]
|
|
|
| | Propriétés du connecteur de port:
|
| | | Type de port | SATA
|
| | | Désignation du connecteur interne | SATA3G_4
|
| | | Type du connecteur interne | SATA/SAS Plug Receptacle
|
| | | Type du connecteur externe | Aucun(e)
|
|
|
| [ Connecteurs de ports / SATA3G_5 ]
|
|
|
| | Propriétés du connecteur de port:
|
| | | Type de port | SATA
|
| | | Désignation du connecteur interne | SATA3G_5
|
| | | Type du connecteur interne | SATA/SAS Plug Receptacle
|
| | | Type du connecteur externe | Aucun(e)
|
|
|
| [ Connecteurs de ports / SATA6G_1 ]
|
|
|
| | Propriétés du connecteur de port:
|
| | | Type de port | SATA
|
| | | Désignation du connecteur interne | SATA6G_1
|
| | | Type du connecteur interne | SATA/SAS Plug Receptacle
|
| | | Type du connecteur externe | Aucun(e)
|
|
|
| [ Connecteurs de ports / USB1_2 ]
|
|
|
| | Propriétés du connecteur de port:
|
| | | Type de port | USB
|
| | | Désignation du connecteur interne | USB1_2
|
| | | Type du connecteur interne | USB
|
| | | Type du connecteur externe | Aucun(e)
|
|
|
| [ Connecteurs de ports / USB3_4 ]
|
|
|
| | Propriétés du connecteur de port:
|
| | | Type de port | USB
|
| | | Désignation du connecteur interne | USB3_4
|
| | | Type du connecteur interne | USB
|
| | | Type du connecteur externe | Aucun(e)
|
|
|
| [ Connecteurs de ports / USB5_6 ]
|
|
|
| | Propriétés du connecteur de port:
|
| | | Type de port | USB
|
| | | Désignation du connecteur interne | USB5_6
|
| | | Type du connecteur interne | USB
|
| | | Type du connecteur externe | Aucun(e)
|
|
|
| [ Connecteurs de ports / USB7_8 ]
|
|
|
| | Propriétés du connecteur de port:
|
| | | Type de port | USB
|
| | | Désignation du connecteur interne | USB7_8
|
| | | Type du connecteur interne | USB
|
| | | Type du connecteur externe | Aucun(e)
|
|
|
| [ Connecteurs de ports / AAFP ]
|
|
|
| | Propriétés du connecteur de port:
|
| | | Type de port | Audio Port
|
| | | Désignation du connecteur interne | AAFP
|
| | | Type du connecteur interne | Mini-jack (headphones)
|
| | | Type du connecteur externe | Aucun(e)
|
|
|
| [ Connecteurs de ports / CPU_FAN ]
|
|
|
| | Propriétés du connecteur de port:
|
| | | Désignation du connecteur interne | CPU_FAN
|
| | | Type du connecteur externe | Aucun(e)
|
|
|
| [ Connecteurs de ports / CHA_FAN1 ]
|
|
|
| | Propriétés du connecteur de port:
|
| | | Désignation du connecteur interne | CHA_FAN1
|
| | | Type du connecteur externe | Aucun(e)
|
|
|
| [ Connecteurs de ports / CHA_FAN2 ]
|
|
|
| | Propriétés du connecteur de port:
|
| | | Désignation du connecteur interne | CHA_FAN2
|
| | | Type du connecteur externe | Aucun(e)
|
|
|
| [ Connecteurs de ports / COM1 ]
|
|
|
| | Propriétés du connecteur de port:
|
| | | Type de port | Serial Port 16550A Compatible
|
| | | Désignation du connecteur interne | COM1
|
| | | Type du connecteur interne | DB-9 pin male
|
| | | Type du connecteur externe | Aucun(e)
|
|
|
| [ Connecteurs de ports / LPT ]
|
|
|
| | Propriétés du connecteur de port:
|
| | | Type de port | Parallel Port ECP/EPP
|
| | | Désignation du connecteur interne | LPT
|
| | | Type du connecteur interne | DB-25 pin male
|
| | | Type du connecteur externe | Aucun(e)
|
|
|
| [ Connecteurs de ports / VGA ]
|
|
|
| | Propriétés du connecteur de port:
|
| | | Désignation du connecteur interne | VGA
|
| | | Type du connecteur externe | Aucun(e)
|
|
|
| [ Périphériques intégrés / Onboard Ethernet ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique intégré:
|
| | | Description | Onboard Ethernet
|
| | | Type | Ethernet
|
| | | État | Activé
|
|
|
| [ Périphériques intégrés / Onboard IGD ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique intégré:
|
| | | Description | Onboard IGD
|
| | | Type | Video
|
| | | État | Activé
|
| | | Bus / Périphérique / Fonction | 0 / 2 / 0
|
|
|
| [ Périphériques intégrés / Onboard LAN ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique intégré:
|
| | | Description | Onboard LAN
|
| | | Type | Ethernet
|
| | | État | Activé
|
| | | Bus / Périphérique / Fonction | 0 / 25 / 0
|
|
|
| [ Périphériques intégrés / Onboard 1394 ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique intégré:
|
| | | Description | Onboard 1394
|
| | | État | Activé
|
| | | Bus / Périphérique / Fonction | 3 / 28 / 2
|
|
|
| [ Alimentations / To Be Filled By O.E.M. ]
|
|
|
| | Propriétés de l'alimentation:
|
| | | Nom du périphérique | To Be Filled By O.E.M.
|
| | | Fabricant | To Be Filled By O.E.M.
|
| | | N° de série | To Be Filled By O.E.M.
|
| | | Étiquette | To Be Filled By O.E.M.
|
| | | N° du type de composant | To Be Filled By O.E.M.
|
| | | Type | Switching
|
| | | Emplacement | To Be Filled By O.E.M.
|
| | | État | OK
|
| | | Remplaçable à chaud | Non
|
|
|
| [ Sondes de température / LM78A ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique :
|
| | | Description du périphérique | LM78A
|
|
|
| [ Sondes de température / LM78B ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique :
|
| | | Description du périphérique | LM78B
|
|
|
| [ Sondes de température / LM78B ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique :
|
| | | Description du périphérique | LM78B
|
|
|
| [ Sondes de température / LM78A ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique :
|
| | | Description du périphérique | LM78A
|
| | | Emplacement | Power Unit
|
| | | État | OK
|
|
|
| [ Sondes de tension / LM78A ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique :
|
| | | Description du périphérique | LM78A
|
|
|
| [ Sondes de tension / LM78B ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique :
|
| | | Description du périphérique | LM78B
|
|
|
| [ Sondes de tension / LM78B ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique :
|
| | | Description du périphérique | LM78B
|
|
|
| [ Sondes de tension / LM78A ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique :
|
| | | Description du périphérique | LM78A
|
| | | Emplacement | Power Unit
|
| | | État | OK
|
|
|
| [ Sondes de courants électriques / ABC ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique :
|
| | | Description du périphérique | ABC
|
|
|
| [ Sondes de courants électriques / DEF ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique :
|
| | | Description du périphérique | DEF
|
|
|
| [ Sondes de courants électriques / GHI ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique :
|
| | | Description du périphérique | GHI
|
|
|
| [ Sondes de courants électriques / ABC ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique :
|
| | | Description du périphérique | ABC
|
| | | Emplacement | Power Unit
|
| | | État | OK
|
|
|
| [ Cooling Device / Cooling Dev 1 ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique :
|
| | | Description du périphérique | Cooling Dev 1
|
|
|
| [ Cooling Device / Cooling Device #2 ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique :
|
|
|
| [ Cooling Device / Cooling Dev 2 ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique :
|
| | | Description du périphérique | Cooling Dev 2
|
|
|
| [ Cooling Device / Cooling Dev 2 ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique :
|
| | | Description du périphérique | Cooling Dev 2
|
|
|
| [ Cooling Device / Cooling Dev 1 ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique :
|
| | | Description du périphérique | Cooling Dev 1
|
| | | Type du périphérique | Power Supply Fan
|
| | | État | OK
|
|
|
| [ Périphériques de gestion / LM78-1 ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique de gestion:
|
| | | Description | LM78-1
|
|
|
| [ Périphériques de gestion / 2 ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique de gestion:
|
| | | Description | 2
|
|
|
| [ Intel AMT ]
|
|
|
| | Propriétés de Intel AMT:
|
| | | Intel AMT | Non géré
|
| | | IDE Redirection | Désactivé(e)
|
| | | SOL | Désactivé(e)
|
| | | Interface réseau AMT | Désactivé(e)
|
|
|
| [ Intel vPro ]
|
|
|
| | Intel vPro propriétés:
|
| | | Version MEBX | 8.0.0.66
|
| | | ME Version du Firmware | 8.1.2.1318
|
| | | PCH PCI Bus / Device / Function | 0 / 31 / 0
|
| | | PCH PCI Device ID | 8086-1E49
|
| | | Wired NIC PCI Bus / Device / Function | 0 / 25 / 0
|
| | | Wired NIC PCI Device ID | 8086-FFFF
|
| | | AMT | Non géré
|
| | | Anti-Theft | Géré, Désactivé(e)
|
| | | Anti-Theft PBA for Recovery | Géré
|
| | | Anti-Theft WWAN | Non géré
|
| | | BIOS TXT | Géré
|
| | | BIOS VT-d | Géré
|
| | | BIOS VT-x | Géré
|
| | | CPU VT-x | Géré, Désactivé(e)
|
| | | CPU TXT | Géré, Désactivé(e)
|
| | | KVM | Non géré
|
| | | Local Wakeup Timer | Non géré
|
| | | Management Engine | Activé
|
| | | Small Business Advantage | Géré
|
| | | Standard Manageability | Non géré
|
|
|
| [ Divers ]
|
|
|
| | Divers:
|
| | | OEM String | 60A44CB0711D
|
| | | OEM String | To Be Filled By O.E.M.
|
| | | OEM String | To Be Filled By O.E.M.
|
| | | OEM String | To Be Filled By O.E.M.
|
| | | System Configuration Option | To Be Filled By O.E.M.
|
| | | | |
|
| | (CPUID) Propriétés:
|
| | | (CPUID) Fabricant | GenuineIntel
|
| | | (CPUID) Nom du processeur | Intel(R) Core(TM) i5-3470 CPU @ 3.20GHz
|
| | | (CPUID) Révision | 000306A9h
|
| | | (IA) Identifiant de la marque | 00h (Inconnu)
|
| | | Identifiant de la plate-forme | 47h / MC 02h (LGA1155)
|
| | | Version du Microcode | 21h
|
| | | Unités SMT / CMP | 0 / 4
|
| | | Température Tjmax | 105 °C (221 °F)
|
| | | CPU Thermal Design Power (TDP) | 77 W
|
| | | CPU IA Cores Thermal Design Current | 112 A
|
| | | CPU GT Cores Thermal Design Current | 50 A
|
| | | CPU Max Power Limit | Unlimited Power / 8.00 sec
|
| | | CPU Power Limit 1 (Long Duration) | 77 W / 1.00 sec (Locked)
|
| | | CPU Power Limit 2 (Short Duration) | 96.3 W / Unlimited Time (Locked)
|
| | | Max Turbo Boost Multipliers | 1C: 36x, 2C: 36x, 3C: 35x, 4C: 34x
|
|
|
| | Jeu d'instructions:
|
| | | Extensions 64 bits x86 (AMD64, Intel64) | Géré
|
| | | AMD 3DNow! | Non géré
|
| | | AMD 3DNow! Professional | Non géré
|
| | | AMD 3DNowPrefetch | Non géré
|
| | | AMD Enhanced 3DNow! | Non géré
|
| | | AMD Extended MMX | Non géré
|
| | | AMD FMA4 | Non géré
|
| | | AMD MisAligned SSE | Non géré
|
| | | AMD SSE4A | Non géré
|
| | | AMD XOP | Non géré
|
| | | Cyrix Extended MMX | Non géré
|
| | | Enhanced REP MOVSB/STOSB | Géré
|
| | | Enqueue Stores | Non géré
|
| | | Galois Field New Instructions (GFNI) | Non géré
|
| | | Float-16 Conversion Instructions | Géré, Activé
|
| | | IA-64 | Non géré
|
| | | IA AES Extensions | Géré
|
| | | IA AVX | Géré, Activé
|
| | | IA AVX2 | Non géré
|
| | | IA AVX-512 (AVX512F) | Non géré
|
| | | IA AVX-512 4x Fused Multiply-Add Single Precision (AVX512_4FMAPS) | Non géré
|
| | | IA AVX-512 4x Neural Network Instructions (AVX512_4VNNIW) | Non géré
|
| | | IA AVX-512 52-bit Integer Multiply-Add Instructions (AVX512_IFMA) | Non géré
|
| | | IA AVX-512 BF16 (AVX512_BF16) | Non géré
|
| | | IA AVX-512 Bit Algorithm (AVX512_BITALG) | Non géré
|
| | | IA AVX-512 Byte and Word Instructions (AVX512BW) | Non géré
|
| | | IA AVX-512 Conflict Detection Instructions (AVX512CD) | Non géré
|
| | | IA AVX-512 Doubleword and Quadword Instructions (AVX512DQ) | Non géré
|
| | | IA AVX-512 Exponential and Reciprocal Instructions (AVX512ER) | Non géré
|
| | | IA AVX-512 Intersection (AVX512_VP2INTERSECT) | Non géré
|
| | | IA AVX-512 Neural Network Instructions (AVX512_VNNI) | Non géré
|
| | | IA AVX-512 Prefetch Instructions (AVX512PF) | Non géré
|
| | | IA AVX-512 Vector Bit Manipulation Instructions (AVX512_VBMI) | Non géré
|
| | | IA AVX-512 Vector Bit Manipulation Instructions 2 (AVX512_VBMI2) | Non géré
|
| | | IA AVX-512 Vector Length Extensions (AVX512VL) | Non géré
|
| | | IA AVX-512 VPOPCNTDQ | Non géré
|
| | | IA BMI1 | Non géré
|
| | | IA BMI2 | Non géré
|
| | | IA FMA | Non géré
|
| | | IA MMX | Géré
|
| | | IA SHA Extensions | Non géré
|
| | | IA SSE | Géré
|
| | | IA SSE2 | Géré
|
| | | IA SSE3 | Géré
|
| | | IA Supplemental SSE3 | Géré
|
| | | IA SSE4.1 | Géré
|
| | | IA SSE4.2 | Géré
|
| | | Vector AES (VAES) | Non géré
|
| | | VIA Alternate Instruction Set | Non géré
|
| | | Instruction ADCX / ADOX | Non géré
|
| | | Instruction CLDEMOTE | Non géré
|
| | | Instruction CLFLUSH | Géré
|
| | | Instruction CLFLUSHOPT | Non géré
|
| | | Instruction CLWB | Non géré
|
| | | Instruction CLZERO | Non géré
|
| | | Instruction CMPXCHG8B | Géré
|
| | | Instruction CMPXCHG16B | Géré
|
| | | Instruction Conditional Move | Géré
|
| | | Instruction Fast Short REP MOV | Non géré
|
| | | Instruction INVPCID | Non géré
|
| | | Instruction LAHF / SAHF | Géré
|
| | | Instruction LZCNT | Non géré
|
| | | Instruction MCOMMIT | Non géré
|
| | | Instruction MONITOR / MWAIT | Géré
|
| | | Instruction MONITORX / MWAITX | Non géré
|
| | | Instruction MOVBE | Non géré
|
| | | Instruction MOVDIR64B | Non géré
|
| | | Instruction MOVDIRI | Non géré
|
| | | Instruction PCLMULQDQ | Géré
|
| | | Instruction PCOMMIT | Non géré
|
| | | Instruction PCONFIG | Non géré
|
| | | Instruction POPCNT | Géré
|
| | | Instruction PREFETCHWT1 | Non géré
|
| | | Instruction PTWRITE | Non géré
|
| | | Instruction RDFSBASE / RDGSBASE / WRFSBASE / WRGSBASE | Géré
|
| | | Instruction RDPRU | Non géré
|
| | | Instruction RDRAND | Géré
|
| | | Instruction RDSEED | Non géré
|
| | | Instruction RDTSCP | Géré
|
| | | Instruction SKINIT / STGI | Non géré
|
| | | Instruction SYSCALL / SYSRET | Non géré
|
| | | Instruction SYSENTER / SYSEXIT | Géré
|
| | | Trailing Bit Manipulation Instructions | Non géré
|
| | | Instruction VIA FEMMS | Non géré
|
| | | Instruction VPCLMULQDQ | Non géré
|
| | | Instruction WBNOINVD | Non géré
|
|
|
| | Fonctions de sécurité:
|
| | | Advanced Cryptography Engine (ACE) | Non géré
|
| | | Advanced Cryptography Engine 2 (ACE2) | Non géré
|
| | | Control-flow Enforcement Technology - Indirect Branch Tracking (CET_IBT) | Non géré
|
| | | Control-flow Enforcement Technology - Shadow Stack (CET_SS) | Non géré
|
| | | Prévention d'exécution des données (DEP, NX, EDB) | Géré
|
| | | Enhanced Indirect Branch Restricted Speculation | Non géré
|
| | | Hardware Random Number Generator (RNG) | Non géré
|
| | | Hardware Random Number Generator 2 (RNG2) | Non géré
|
| | | Indirect Branch Predictor Barrier (IBPB) | Géré
|
| | | Indirect Branch Restricted Speculation (IBRS) | Géré
|
| | | L1D Flush | Géré
|
| | | MD_CLEAR | Géré
|
| | | Memory Protection Extensions (MPX) | Non géré
|
| | | PadLock Hash Engine (PHE) | Non géré
|
| | | PadLock Hash Engine 2 (PHE2) | Non géré
|
| | | PadLock Montgomery Multiplier (PMM) | Non géré
|
| | | PadLock Montgomery Multiplier 2 (PMM2) | Non géré
|
| | | N° de série duprocesseur (PSN) | Non géré
|
| | | Protection Keys for User-Mode Pages (PKU) | Non géré
|
| | | Read Processor ID (RDPID) | Non géré
|
| | | Safer Mode Extensions (SMX) | Géré
|
| | | Secure Memory Encryption (SME) | Non géré
|
| | | SGX Launch Configuration (SGX_LC) | Non géré
|
| | | Software Guard Extensions (SGX) | Non géré
|
| | | Single Thread Indirect Branch Predictors (STIBP) | Géré
|
| | | Speculative Store Bypass Disable (SSBD) | Géré
|
| | | Supervisor Mode Access Prevention (SMAP) | Non géré
|
| | | Supervisor Mode Execution Protection (SMEP) | Géré
|
