Général |
|||
| ID : | 0 (0x0) | ||
| Nom complet : | D:\Enreg tele\00000001REC 2\0000000100000001.TS | ||
| Format : | BDAV | ||
| Format/Info : | Blu-ray Video | ||
| Taille du fichier : | 1,30 Gio | ||
| Durée : | 2 h 29 min | ||
| Type de débit global : | Variable | ||
| Débit global moyen : | 1 237 kb/s | ||
| FileExtension_Invalid : | m2ts mts ssif | ||
Vidéo |
|||
| ID : | 120 (0x78) | ||
| ID de menu : | 1 (0x1) | ||
| Format : | AVC | ||
| Format/Info : | Advanced Video Codec | ||
| Profil du format : | High@L4 | ||
| Paramètres du format : | CABAC / 2 Ref Frames | ||
| Paramètres du format, CABAC : | Oui | ||
| Paramètres du format, RefFrames : | 2 images | ||
| Identifiant du codec : | 27 | ||
| Durée : | 1 h 35 min | ||
| Débit : | 824 kb/s | ||
| Largeur : | 1 920 pixels | ||
| Hauteur : | 1 080 pixels | ||
| Format à l'écran : | 16/9 | ||
| Images par seconde : | 25,000 Im/s | ||
| Espace de couleurs : | YUV | ||
| Sous-échantillonnage de la chrominance : | 4:2:0 | ||
| Profondeur des couleurs : | 8 bits | ||
| Type de balayage : | MBAFF | ||
| Ordre de balayage, mode d'enregistrement : | Trames entrelacées | ||
| Ordre de balayage : | Ligne du haut d'abord | ||
| Bits/(Pixel*Image) : | 0.016 | ||
| Taille du flux : | 560 Mio (42%) | ||
Audio #1 |
|||
| ID : | 130 (0x82) | ||
| ID de menu : | 1 (0x1) | ||
| Format : | E-AC-3 | ||
| Format/Info : | Enhanced Audio Coding 3 | ||
| Identifiant du codec : | 135 | ||
| Durée : | 2 h 29 min | ||
| Type de débit : | Constant | ||
| Débit : | 128 kb/s | ||
| Canaux : | 2 canaux | ||
| Position des cannaux : | Front: L R | ||
| Echantillonnage : | 48,0 kHz | ||
| Images par seconde : | 187,500 Im/s (256 SPF) | ||
| Mode de compression : | Avec perte | ||
| Délai par rapport Vidéo : | 16 ms | ||
| Taille du flux : | 137 Mio (10%) | ||
| ServiceKind/String : | Complete Main | ||
Audio #2 |
|||
| ID : | 131 (0x83) | ||
| ID de menu : | 1 (0x1) | ||
| Format : | E-AC-3 | ||
| Format/Info : | Enhanced Audio Coding 3 | ||
| Identifiant du codec : | 135 | ||
| Durée : | 2 h 29 min | ||
| Type de débit : | Constant | ||
| Débit : | 128 kb/s | ||
| Canaux : | 2 canaux | ||
| Position des cannaux : | Front: L R | ||
| Echantillonnage : | 48,0 kHz | ||
| Images par seconde : | 187,500 Im/s (256 SPF) | ||
| Mode de compression : | Avec perte | ||
| Délai par rapport Vidéo : | 16 ms | ||
| Taille du flux : | 137 Mio (10%) | ||
| ServiceKind/String : | Complete Main | ||
Audio #3 |
|||
| ID : | 132 (0x84) | ||
| ID de menu : | 1 (0x1) | ||
| Format : | E-AC-3 | ||
| Format/Info : | Enhanced Audio Coding 3 | ||
| Identifiant du codec : | 135 | ||
| Durée : | 2 h 29 min | ||
| Type de débit : | Constant | ||
| Débit : | 96,0 kb/s | ||
| Canaux : | 2 canaux | ||
| Position des cannaux : | Front: L R | ||
| Echantillonnage : | 48,0 kHz | ||
| Images par seconde : | 187,500 Im/s (256 SPF) | ||
| Mode de compression : | Avec perte | ||
| Délai par rapport Vidéo : | 80 ms | ||
| Taille du flux : | 103 Mio (8%) | ||
| ServiceKind/String : | Complete Main | ||