Général |
|||
| ID : | 0 (0x0) | ||
| Nom complet : | D:\Enreg tele\00000001REC\0000000100000001.TS | ||
| Format : | BDAV | ||
| Format/Info : | Blu-ray Video | ||
| Taille du fichier : | 1,44 Gio | ||
| Durée : | 2 h 54 min | ||
| Type de débit global : | Variable | ||
| Débit global moyen : | 1 179 kb/s | ||
| FileExtension_Invalid : | m2ts mts ssif | ||
Vidéo |
|||
| ID : | 120 (0x78) | ||
| ID de menu : | 1 (0x1) | ||
| Format : | AVC | ||
| Format/Info : | Advanced Video Codec | ||
| Profil du format : | High@L4 | ||
| Paramètres du format : | CABAC / 2 Ref Frames | ||
| Paramètres du format, CABAC : | Oui | ||
| Paramètres du format, RefFrames : | 2 images | ||
| Paramètres du format, GOP : | M=3, N=60 | ||
| Identifiant du codec : | 27 | ||
| Durée : | 2 h 54 min | ||
| Débit : | 768 kb/s | ||
| Largeur : | 1 920 pixels | ||
| Hauteur : | 1 080 pixels | ||
| Format à l'écran : | 16/9 | ||
| Images par seconde : | 25,000 Im/s | ||
| Espace de couleurs : | YUV | ||
| Sous-échantillonnage de la chrominance : | 4:2:0 | ||
| Profondeur des couleurs : | 8 bits | ||
| Type de balayage : | MBAFF | ||
| Ordre de balayage, mode d'enregistrement : | Trames entrelacées | ||
| Ordre de balayage : | Ligne du haut d'abord | ||
| Bits/(Pixel*Image) : | 0.015 | ||
| Taille du flux : | 958 Mio (65%) | ||
Audio #1 |
|||
| ID : | 130 (0x82) | ||
| ID de menu : | 1 (0x1) | ||
| Format : | E-AC-3 | ||
| Format/Info : | Enhanced Audio Coding 3 | ||
| Identifiant du codec : | 135 | ||
| Durée : | 2 h 54 min | ||
| Type de débit : | Constant | ||
| Débit : | 128 kb/s | ||
| Canaux : | 2 canaux | ||
| Position des cannaux : | Front: L R | ||
| Echantillonnage : | 48,0 kHz | ||
| Images par seconde : | 187,500 Im/s (256 SPF) | ||
| Mode de compression : | Avec perte | ||
| Délai par rapport Vidéo : | 88 ms | ||
| Taille du flux : | 160 Mio (11%) | ||
| ServiceKind/String : | Complete Main | ||
Audio #2 |
|||
| ID : | 131 (0x83) | ||
| ID de menu : | 1 (0x1) | ||
| Format : | E-AC-3 | ||
| Format/Info : | Enhanced Audio Coding 3 | ||
| Identifiant du codec : | 135 | ||
| Durée : | 2 h 54 min | ||
| Type de débit : | Constant | ||
| Débit : | 128 kb/s | ||
| Canaux : | 2 canaux | ||
| Position des cannaux : | Front: L R | ||
| Echantillonnage : | 48,0 kHz | ||
| Images par seconde : | 187,500 Im/s (256 SPF) | ||
| Mode de compression : | Avec perte | ||
| Délai par rapport Vidéo : | 88 ms | ||
| Taille du flux : | 160 Mio (11%) | ||
| ServiceKind/String : | Complete Main | ||
Audio #3 |
|||
| ID : | 132 (0x84) | ||
| ID de menu : | 1 (0x1) | ||
| Format : | E-AC-3 | ||
| Format/Info : | Enhanced Audio Coding 3 | ||
| Identifiant du codec : | 135 | ||
| Durée : | 2 h 54 min | ||
| Type de débit : | Constant | ||
| Débit : | 96,0 kb/s | ||
| Canaux : | 2 canaux | ||
| Position des cannaux : | Front: L R | ||
| Echantillonnage : | 48,0 kHz | ||
| Images par seconde : | 187,500 Im/s (256 SPF) | ||
| Mode de compression : | Avec perte | ||
| Délai par rapport Vidéo : | 120 ms | ||
| Taille du flux : | 120 Mio (8%) | ||
| ServiceKind/String : | Complete Main | ||
Menu |
|||
| ID : | 48 (0x30) | ||
| ID de menu : | 1 (0x1) | ||
| Durée : | 2 h 54 min | ||
| Liste : | 120 (0x78) (AVC) / 130 (0x82) (E-AC-3) / 131 (0x83) (E-AC-3) / 132 (0x84) (E-AC-3) / 150 (0x96) () | ||