| | | |
|
| | Ordinateur:
|
| | | Type de système | PC ACPI avec processeur x64
|
| | | Système d'exploitation | Microsoft Windows 10 Pro
|
| | | Service Pack du système | -
|
| | | Internet Explorer | 11.228.17134.0
|
| | | Edge | 42.17134.1.0
|
| | | DirectX | DirectX 12.0
|
| | | Nom du système | DESKTOP-BQT8QKR
|
| | | Nom de l'utilisateur | Thiuth
|
| | | Domaine de connexion | DESKTOP-BQT8QKR
|
| | | Date / Heure | 2018-09-09 / 12:24
|
|
| | Carte mère:
|
| | | Type de processeur | QuadCore Intel Core i7-7700K, 4400 MHz (44 x 100)
|
| | | Nom de la carte mère | MSI H270 Tomahawk Arctic (MS-7A68) (3 PCI-E x1, 3 PCI-E x16, 2 M.2, 4 DDR4 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
|
| | | Chipset de la carte mère | Intel Kaby Point H270, Intel Kaby Lake-S
|
| | | Mémoire système | 32727 Mo (DDR4 SDRAM)
|
| | | DIMM1: Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3000C15 | 8 Go DDR4-2133 DDR4 SDRAM (16-15-15-36 @ 1066 MHz) (15-15-15-36 @ 1066 MHz) (14-14-15-35 @ 1037 MHz) (13-13-14-32 @ 962 MHz) (12-12-13-30 @ 888 MHz) (11-11-12-27 @ 814 MHz) (10-10-11-25 @ 740 MHz) (9-9-10-22 @ 666 MHz)
|
| | | DIMM2: Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3000C15 | 8 Go DDR4-2133 DDR4 SDRAM (16-15-15-36 @ 1066 MHz) (15-15-15-36 @ 1066 MHz) (14-14-15-35 @ 1037 MHz) (13-13-14-32 @ 962 MHz) (12-12-13-30 @ 888 MHz) (11-11-12-27 @ 814 MHz) (10-10-11-25 @ 740 MHz) (9-9-10-22 @ 666 MHz)
|
| | | DIMM3: Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3000C15 | 8 Go DDR4-2133 DDR4 SDRAM (16-15-15-36 @ 1066 MHz) (15-15-15-36 @ 1066 MHz) (14-14-15-35 @ 1037 MHz) (13-13-14-32 @ 962 MHz) (12-12-13-30 @ 888 MHz) (11-11-12-27 @ 814 MHz) (10-10-11-25 @ 740 MHz) (9-9-10-22 @ 666 MHz)
|
| | | DIMM4: Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3000C15 | 8 Go DDR4-2133 DDR4 SDRAM (16-15-15-36 @ 1066 MHz) (15-15-15-36 @ 1066 MHz) (14-14-15-35 @ 1037 MHz) (13-13-14-32 @ 962 MHz) (12-12-13-30 @ 888 MHz) (11-11-12-27 @ 814 MHz) (10-10-11-25 @ 740 MHz) (9-9-10-22 @ 666 MHz)
|
| | | Type de Bios | AMI (07/03/2018)
|
| | | Port de communication | Port de communication (COM1)
|
| | | Port de communication | Port imprimante (LPT1)
|
|
| | Moniteur:
|
| | | Carte vidéo | GeForce GTX 1080 (8 Go)
|
| | | Carte vidéo | GeForce GTX 1080 (8 Go)
|
| | | Carte vidéo | GeForce GTX 1080 (8 Go)
|
| | | Carte vidéo | GeForce GTX 1080 (8 Go)
|
| | | Accélérateur 3D | nVIDIA GeForce GTX 1080
|
| | | Moniteur | AOC AG241QG4 [24" LCD] (2710425)
|
|
| | Multimédia:
|
| | | Carte audio | nVIDIA HDMI/DP @ nVIDIA GP104 - High Definition Audio Controller
|
| | | Carte audio | Realtek ALC892 @ Intel Kaby Point PCH - High Definition Audio Controller (Audio, Voice, Speech)
|
|
| | Stockage:
|
| | | Contrôleur IDE | Contrôleur AHCI SATA standard
|
| | | Contrôleur de stockage | Contrôleur des espaces de stockage Microsoft
|
| | | Disque dur | SanDisk SDSSDA240G (240 Go, SATA-III)
|
| | | Disque dur | ST2000DM006-2DM164 (2 To, 7200 RPM, SATA-III)
|
| | | Lecteur optique | HL-DT-ST BDDVDRW CH10LS20 (BD:10x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-ROM:16x BD-ROM/DVD+RW/DVD-RW)
|
| | | État des disques durs SMART | OK
|
|
| | Partitions:
|
| | | C: (NTFS) | 222.5 Go (31.1 Go libre)
|
| | | D: (NTFS) | 1863.0 Go (1220.0 Go libre)
|
| | | Taille totale | 2085.5 Go (1251.1 Go libre)
|
|
| | Entrée:
|
| | | Clavier | Périphérique clavier PIH
|
| | | Clavier | Périphérique clavier PIH
|
| | | Clavier | Périphérique clavier PIH
|
| | | Clavier | Périphérique clavier PIH
|
| | | Clavier | Périphérique clavier PIH
|
| | | Clavier | Razer Mamba
|
| | | Souris | Razer Mamba
|
| | | Souris | Souris HID
|
| | | Souris | Souris HID
|
| | | Souris | Souris HID
|
|
| | Réseau:
|
| | | Adresse IP principale | 192.168.1.19
|
| | | Adresse MAC principale | 18-D6-C7-1B-67-F6
|
| | | Carte réseau | Intel(R) Ethernet Connection (2) I219-V
|
| | | Carte réseau | Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2
|
| | | Carte réseau | Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
|
| | | Carte réseau | Qualcomm Atheros AR938x Wireless Network Adapter (192.168.1.19)
|
|
| | Périphériques:
|
| | | Imprimante | Fax
|
| | | Imprimante | HP ENVY 4500 series (réseau)
|
| | | Imprimante | Microsoft Print to PDF
|
| | | Imprimante | Microsoft XPS Document Writer
|
| | | Imprimante | Send To OneNote 2013
|
| | | Contrôleur USB3 | ASMedia ASM2142 USB 3.1 xHCI Controller
|
| | | Contrôleur USB3 | Intel Kaby Point PCH - USB 3.1 xHCI Host Controller
|
| | | Périphérique USB | Concentrateur USB générique
|
| | | Périphérique USB | Concentrateur USB SuperSpeed générique
|
| | | Périphérique USB | Périphérique d’entrée USB
|
| | | Périphérique USB | Périphérique d’entrée USB
|
| | | Périphérique USB | Périphérique d’entrée USB
|
| | | Périphérique USB | Périphérique USB composite
|
| | | Périphérique USB | Périphérique USB composite
|
| | | Périphérique USB | Razer Mamba
|
| | | Périphérique USB | Razer Mamba
|
| | | Périphérique USB | Razer Mamba
|
|
| | DMI:
|
| | | Distributeur du Bios | American Megatrends Inc.
|
| | | Version du Bios | A.70
|
| | | Fabricant du système | MSI
|
| | | Nom du système | MS-7A68
|
| | | Version du système | 2.0
|
| | | N° de série du système | Default string
|
| | | UUID du système | 00000000-00000000-00004CCC-6AD2A539
|
| | | Fabricant de la carte mère | MSI
|
| | | Nom de la carte mère | H270 TOMAHAWK ARCTIC (MS-7A68)
|
| | | Version de la carte mère | 2.0
|
| | | N° de série de la carte mère | H116681273
|
| | | Fabricant du châssis | MSI
|
| | | Version du châssis | 2.0
|
| | | N° de série du châssis | Default string
|
| | | Identifiant du châssis | Default string
|
| | | Type du châssis | Desktop Case
|