| AIDA64 Extreme |
| Version | AIDA64 v5.70.3800/fr | ||
| Module de test | 4.2.671-x32 | ||
| Site web | http://www.aida64.com/ | ||
| Type de rapport | Générateur de rapports [ TRIAL VERSION ] | ||
| Ordinateur | MACK-PC | ||
| Générateur | mack | ||
| Système d'exploitation | Microsoft Windows 7 Professional 6.1.7601.19160 (Win7 RTM) | ||
| Date | 2016-04-05 | ||
| Temps | 18:06 |
| Résumé |
| Ordinateur: | ||||
| Type de système | PC avec processeur x86 ACPI | |||
| Système d'exploitation | Microsoft Windows 7 Professional | |||
| Service Pack du système | [ TRIAL VERSION ] | |||
| Internet Explorer | 11.0.9600.18230 | |||
| DirectX | DirectX 11.1 | |||
| Nom du système | MACK-PC | |||
| Nom de l'utilisateur | mack | |||
| Domaine de connexion | [ TRIAL VERSION ] | |||
| Date / Heure | 2016-04-05 / 18:06 | |||
| Carte mère: | ||||
| Type de processeur | DualCore AMD Athlon 64 X2, 2300 MHz (11.5 x 200) 4400+ | |||
| Nom de la carte mère | ECS MCP61PM-HM (Nettle2) (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN, IEEE-1394) | |||
| Chipset de la carte mère | nVIDIA nForce 6150SE-430, AMD Hammer | |||
| Mémoire système | [ TRIAL VERSION ] | |||
| DIMM1: Samsung M3 78T2953EZ3-CE6 | 1 Go DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz) | |||
| DIMM2: Power Quotient | [ TRIAL VERSION ] | |||
| DIMM3: Samsung M3 78T2953EZ3-CE6 | [ TRIAL VERSION ] | |||
| DIMM4: | [ TRIAL VERSION ] | |||
| Type de Bios | Award (06/11/07) | |||
| Moniteur: | ||||
| Carte vidéo | NVIDIA GeForce 6150SE nForce 430 (128 Mo) | |||
| Accélérateur 3D | nVIDIA nForce 6100-430 | |||
| Moniteur | Hannstar HW191D [19" LCD] (709GH3CY00583) | |||
| Multimédia: | ||||
| Carte audio | Realtek ALC1200 @ nVIDIA nForce 6100-430 (MCP61P) - High Definition Audio Controller | |||
| Stockage: | ||||
| Contrôleur IDE | Contrôleur IDE standard double canal PCI | |||
| Contrôleur de stockage | Contrôleur ATA série NVIDIA nForce | |||
| Contrôleur de stockage | Contrôleur ATA série NVIDIA nForce | |||
| Disque dur | Generic USB CF Reader USB Device | |||
| Disque dur | Generic USB MS Reader USB Device | |||
| Disque dur | Generic USB SD Reader USB Device | |||
| Disque dur | Generic USB SM Reader USB Device | |||
| Disque dur | ST332082 0AS SCSI Disk Device (320 Go, 7200 RPM, SATA-II) | |||
| Disque dur | ST380815 AS SCSI Disk Device (80 Go, 7200 RPM, SATA-II) | |||
| Lecteur optique | HL-DT-ST DVDRRW GSA-H30L SCSI CdRom Device (DVD+R9:8x, DVD-R9:8x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM) | |||
| État des disques durs SMART | OK | |||
| Partitions: | ||||
| C: (NTFS) | [ TRIAL VERSION ] | |||
| E: (NTFS) | 290.2 Go (106.2 Go libre) | |||
| F: (NTFS) | 8118 Mo (7237 Mo libre) | |||
| Taille totale | [ TRIAL VERSION ] | |||
| Entrée: | ||||
| Clavier | Clavier standard PS/2 | |||
| Souris | Souris HID | |||
| Réseau: | ||||
| Adresse IP principale | [ TRIAL VERSION ] | |||
| Adresse MAC principale | 00-1B-B9-83-63-99 | |||
| Carte réseau | NVIDIA nForce 10/100 Mbps Ethernet (192. [ TRIAL VERSION ]) | |||
| Périphériques: | ||||
| Imprimante | Fax | |||
| Imprimante | HP Photosmart C4200 series | |||
| Imprimante | Microsoft XPS Document Writer | |||
| Contrôleur FireWire | VIA VT6307 Fire IIM IEEE1394 Host Controller (PHY: VIA VT6307) | |||
| Contrôleur USB1 | nVIDIA nForce 6100-430 (MCP61P) - OHCI USB 1.1 Controller | |||
| Contrôleur USB2 | nVIDIA nForce 6100-430 (MCP61P) - EHCI USB 2.0 Controller | |||
| Périphérique USB | Périphérique dentrée USB | |||
| Périphérique USB | Périphérique de stockage de masse USB | |||
| DMI: | ||||
| Distributeur du Bios | ||||
| Version du Bios | ||||
| Fabricant du système | Compaq-Presario | |||
| Nom du système | GG690AA-ABF SR5110FR | |||
| Version du système | ||||
| N° de série du système | [ TRIAL VERSION ] | |||
| UUID du système | [ TRIAL VERSION ] | |||
| Fabricant de la carte mère | ECS | |||
| Nom de la carte mère | Nettle2 | |||
| Version de la carte mère | 1.0 | |||
| N° de série de la carte mère | [ TRIAL VERSION ] | |||
| Fabricant du châssis | ||||
| Version du châssis | ||||
| N° de série du châssis | [ TRIAL VERSION ] | |||
| Identifiant du châssis | [ TRIAL VERSION ] | |||
| Type du châssis | Desktop Case | |||
| Sockets mémoire (Total/Libres) | 4 / 0 | |||
| Nom du système |
| Type | Classe | Nom du système | ||
| Commentaire associé à l'ordinateur | Logique | |||
| Nom NetBIOS | Logique | MACK-PC | ||
| Nom d'hôte DNS | Logique | mack-PC | ||
| Nom de domaine DNS | Logique | |||
| Nom complet DNS | Logique | mack-PC | ||
| Nom NetBIOS | Physique | MACK-PC | ||
| Nom d'hôte DNS | Physique | mack-PC | ||
| Nom de domaine DNS | Physique | |||
| Nom complet DNS | Physique | mack-PC |
| DMI |
| [ BIOS ] | |||||
| Propriétés du Bios: | |||||
| Taille | 128 Ko | ||||
| Version du Bios système | 16.0 | ||||
| Périphériques de démarrage | Floppy Disk, Hard Disk | ||||
| Fonctions disponibles | Inconnu | ||||
| Standards respectés | DMI | ||||
| Possibilités d'expansion | Inconnu | ||||
| Machine virtuelle | Non | ||||
| Fabricant du Bios: | |||||
| Nom de l'entreprise | Phoenix Technologies Ltd. | ||||
| Information sur le produit | http://www.phoenix.com/pages/products | ||||
| Mises à jour du Bios | http://www.aida64.com/bios-updates | ||||
| [ Système ] | |||||
| Propriétés système: | |||||
| Fabricant | Compaq-Presario | ||||
| Produit | GG690AA-ABF SR5110FR | ||||
| N° de série | [ TRIAL VERSION ] | ||||
| SKU# | GG690AA#ABF | ||||
| Famille | 103C_53316J | ||||
| Identifiant unique universel | [ TRIAL VERSION ] | ||||
| Type de démarrage | Bouton marche/arrêt | ||||
| [ Carte mère ] | |||||
| Propriétés de la carte mère: | |||||
| Fabricant | ECS | ||||
| Produit | Nettle2 | ||||
| Version | 1.0 | ||||
| N° de série | [ TRIAL VERSION ] | ||||
| Étiquette | [ TRIAL VERSION ] | ||||
| Étiquette | [ TRIAL VERSION ] | ||||
| Étiquette | [ TRIAL VERSION ] | ||||
| Fabricant de la carte mère: | |||||
| Nom de l'entreprise | Elitegroup Computer Systems | ||||
| Information sur le produit | http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Product/Product_MB_List.aspx?CategoryID=1&MenuID=7&childid=M_7&LanID=0 | ||||
| Télécharger le Bios | http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Downloads/Downloads_list.aspx?MenuID=61&LanID=0 | ||||
| Mise à jour du pilote | http://www.aida64.com/driver-updates | ||||
| Mises à jour du Bios | http://www.aida64.com/bios-updates | ||||
| [ Châssis ] | |||||
| Propriétés du châssis: | |||||
| N° de série | [ TRIAL VERSION ] | ||||
| Étiquette | [ TRIAL VERSION ] | ||||
| Type du châssis | Boîtier standard | ||||
| [ Contrôleur mémoire ] | |||||
| Propriétés du contrôleur mémoire: | |||||
| Méthode de détection d'erreurs | 64-bit ECC | ||||
| Correction d'erreurs | Aucun(e) | ||||
| Interleave mémoire géré | 1-Way | ||||
| Interleave mémoire courant | 1-Way | ||||
| Vitesses de mémoire gérées | 70ns, 60ns, 50ns | ||||
| Types de mémoire gérés | SPM, DIMM | ||||
| Tensions de mémoire gérés | 2.9V | ||||
| Taille maximale des modules mémoire | 4096 Mo | ||||
| Slots mémoire | 4 | ||||
| [ Processeurs / AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4400+ ] | |||||
| Propriétés du processeur: | |||||
| Fabricant | AMD | ||||
| Version | AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4400+ | ||||
| Horloge externe | 201 MHz | ||||
| Vitesse d'horloge maximale | 3000 MHz | ||||
| Vitesse d'horloge courante | 2312 MHz | ||||
| Type | Central Processor | ||||
| Tension | 1.2 V | ||||
| État | Activé | ||||
| Mise à jour | Socket 940 | ||||
| Identifiant du socket | Socket M2 | ||||
| Fabricant du processeur: | |||||
| Nom de l'entreprise | Advanced Micro Devices, Inc. | ||||
| Information sur le produit | http://www.amd.com/us/products/desktop/processors | ||||
| Mise à jour du pilote | http://www.aida64.com/driver-updates | ||||
| [ Caches / Internal Cache ] | |||||
| Propriétés du cache: | |||||
| Type | Interne | ||||
| État | Activé | ||||
| Mode d'opération | Write-Back | ||||
| Taille maximale | 128 Ko | ||||
| Taille installée | 128 Ko | ||||
| Type de SRAM géré | Synchronous | ||||
| Type de SRAM courant | Synchronous | ||||
| Identifiant du socket | Cache interne | ||||
| [ Caches / Internal Cache ] | |||||
| Propriétés du cache: | |||||
| Type | Interne | ||||
| État | Activé | ||||
| Mode d'opération | Write-Back | ||||
| Taille maximale | 128 Ko | ||||
| Taille installée | 128 Ko | ||||
| Type de SRAM géré | Synchronous | ||||
| Type de SRAM courant | Synchronous | ||||
| Identifiant du socket | Cache interne | ||||
| [ Caches / External Cache ] | |||||
| Propriétés du cache: | |||||
| Type | Interne | ||||
| État | Activé | ||||
| Mode d'opération | Write-Back | ||||
| Taille maximale | 512 Ko | ||||
| Taille installée | 512 Ko | ||||
| Type de SRAM géré | Synchronous | ||||
| Type de SRAM courant | Synchronous | ||||
| Identifiant du socket | Cache externe | ||||
| [ Caches / External Cache ] | |||||
| Propriétés du cache: | |||||
| Type | Interne | ||||
| État | Activé | ||||
| Mode d'opération | Write-Back | ||||
| Taille maximale | 512 Ko | ||||
| Taille installée | 512 Ko | ||||
| Type de SRAM géré | Synchronous | ||||
| Type de SRAM courant | Synchronous | ||||
| Identifiant du socket | Cache externe | ||||
| [ Matrices de mémoire / System Memory ] | |||||
| Propriétés de matrice mémoire: | |||||
| Emplacement | Carte mère | ||||
| Fonction de réseau de mémoire | Mémoire système | ||||
| Correction d'erreurs | Aucun(e) | ||||
| Max. Capacité de mémoire | 16 Go | ||||
| Périphériques mémoire | 4 | ||||
| [ Modules mémoire / A0 ] | |||||
| Propriétés du module mémoire: | |||||
| Identifiant du socket | A0 | ||||
| Type | EDO | ||||
| Vitesse | 70 ns | ||||
| Taille installée | 1024 Mo | ||||
| Taille activée | 1024 Mo | ||||
| [ Modules mémoire / A2 ] | |||||
| Propriétés du module mémoire: | |||||
| Identifiant du socket | A2 | ||||
| Type | EDO | ||||
| Vitesse | 70 ns | ||||
| Taille installée | 1024 Mo | ||||
| Taille activée | 1024 Mo | ||||
| [ Modules mémoire / A4 ] | |||||
| Propriétés du module mémoire: | |||||
| Identifiant du socket | A4 | ||||
| Type | EDO | ||||
| Vitesse | 70 ns | ||||
| Taille installée | 1024 Mo | ||||
| Taille activée | 1024 Mo | ||||
| [ Modules mémoire / A6 ] | |||||
| Propriétés du module mémoire: | |||||
| Identifiant du socket | A6 | ||||
| Type | EDO | ||||
| Vitesse | 70 ns | ||||
| Taille installée | 1024 Mo | ||||
| Taille activée | 1024 Mo | ||||
| [ Périphériques mémoire / A0 ] | |||||
| Propriétés du périphérique mémoire: | |||||
| Forme | DIMM | ||||
| Taille | 1 Go | ||||
| Taille totale | 64 bits | ||||
| Largeur de données | 64 bits | ||||
| Emplacement du périphérique | A0 | ||||
| N° de la banque | Bank0/1 | ||||
| Fabricant | Samsung | ||||
| N° de série | Aucun(e) | ||||
| Étiquette | Aucun(e) | ||||
| N° du type de composant | M3 78T2953EZ3-CE6 | ||||
| [ Périphériques mémoire / A2 ] | |||||
| Propriétés du périphérique mémoire: | |||||
| Forme | DIMM | ||||
| Taille | 1 Go | ||||
| Taille totale | 64 bits | ||||
| Largeur de données | 64 bits | ||||
| Emplacement du périphérique | A2 | ||||
| N° de la banque | Bank2/3 | ||||
| Fabricant | Aucun(e) | ||||
| N° de série | Aucun(e) | ||||
| Étiquette | Aucun(e) | ||||
| [ Périphériques mémoire / A6 ] | |||||
| Propriétés du périphérique mémoire: | |||||
| Forme | DIMM | ||||
| Taille | 1 Go | ||||
| Taille totale | 64 bits | ||||
| Largeur de données | 64 bits | ||||
| Emplacement du périphérique | A6 | ||||
| N° de la banque | Bank6/7 | ||||
| Fabricant | Aucun(e) | ||||
| N° de série | Aucun(e) | ||||
| Étiquette | Aucun(e) | ||||
| [ Slots système / PCI0 ] | |||||
| Propriétés du slot système: | |||||
| Identifiant du slot | PCI0 | ||||
| Type | PCI | ||||
| Usage | Vide | ||||
| Largeur du bus de données | 32-bit | ||||
| Longueur | Long | ||||
| [ Slots système / PCI1 ] | |||||
| Propriétés du slot système: | |||||
| Identifiant du slot | PCI1 | ||||
| Type | PCI | ||||
| Usage | Vide | ||||
| Largeur du bus de données | 32-bit | ||||
| Longueur | Long | ||||
| [ Slots système / PCI2 ] | |||||
| Propriétés du slot système: | |||||
| Identifiant du slot | PCI2 | ||||
| Type | PCI | ||||
| Usage | Utilisé | ||||
| Largeur du bus de données | 32-bit | ||||
| Longueur | Long | ||||
| [ Slots système / PCI3 ] | |||||
| Propriétés du slot système: | |||||
| Identifiant du slot | PCI3 | ||||
| Type | PCI-E | ||||
| Usage | Utilisé | ||||
| Largeur du bus de données | 32-bit | ||||
| Longueur | Long | ||||
| [ Slots système / PCI4 ] | |||||
| Propriétés du slot système: | |||||
| Identifiant du slot | PCI4 | ||||
| Type | PCI-E | ||||
| Usage | Utilisé | ||||
| Largeur du bus de données | 32-bit | ||||
| Longueur | Long | ||||
| [ Slots système / PCI5 ] | |||||
| Propriétés du slot système: | |||||
| Identifiant du slot | PCI5 | ||||
| Type | PCI-E | ||||
| Usage | Utilisé | ||||
| Largeur du bus de données | 32-bit | ||||
| Longueur | Long | ||||
| [ Slots système / PCI6 ] | |||||
| Propriétés du slot système: | |||||
| Identifiant du slot | PCI6 | ||||
| Type | PCI | ||||
| Usage | Utilisé | ||||
| Largeur du bus de données | 32-bit | ||||
| Longueur | Long | ||||
| [ Connecteurs de ports / PRIMARY IDE ] | |||||
| Propriétés du connecteur de port: | |||||
| Désignation du connecteur interne | PRIMARY IDE | ||||
| Type du connecteur interne | On-Board IDE | ||||
| Type du connecteur externe | Aucun(e) | ||||
| [ Connecteurs de ports / SECONDARY IDE ] | |||||
| Propriétés du connecteur de port: | |||||
| Désignation du connecteur interne | SECONDARY IDE | ||||
| Type du connecteur interne | On-Board IDE | ||||
| Type du connecteur externe | Aucun(e) | ||||
| [ Connecteurs de ports / FDD ] | |||||
| Propriétés du connecteur de port: | |||||
| Type de port | 8251 FIFO Compatible | ||||
| Désignation du connecteur interne | FDD | ||||
| Type du connecteur interne | On-Board Floppy | ||||
| Type du connecteur externe | Aucun(e) | ||||
| [ Connecteurs de ports / COM1 ] | |||||
| Propriétés du connecteur de port: | |||||
| Type de port | Serial Port 16450 Compatible | ||||
| Désignation du connecteur interne | COM1 | ||||
| Type du connecteur interne | 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut) | ||||
| Type du connecteur externe | DB-9 pin male | ||||
| [ Connecteurs de ports / COM2 ] | |||||
| Propriétés du connecteur de port: | |||||
| Type de port | Serial Port 16450 Compatible | ||||
| Désignation du connecteur interne | COM2 | ||||
| Type du connecteur interne | 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut) | ||||
| Type du connecteur externe | DB-9 pin male | ||||
| [ Connecteurs de ports / LPT1 ] | |||||
| Propriétés du connecteur de port: | |||||
| Type de port | Parallel Port ECP/EPP | ||||
| Désignation du connecteur interne | LPT1 | ||||
| Type du connecteur interne | DB-25 pin female | ||||
| Type du connecteur externe | DB-25 pin female | ||||
| [ Connecteurs de ports / Keyboard ] | |||||
| Propriétés du connecteur de port: | |||||
| Type de port | Keyboard Port | ||||
| Désignation du connecteur interne | Clavier | ||||
| Type du connecteur interne | PS/2 | ||||
| Type du connecteur externe | PS/2 | ||||
| [ Connecteurs de ports / PS/2 Mouse ] | |||||
| Propriétés du connecteur de port: | |||||
| Type de port | Mouse Port | ||||
| Désignation du connecteur interne | PS/2 Mouse | ||||
| Type du connecteur interne | PS/2 | ||||
| Type du connecteur externe | PS/2 | ||||
| [ Connecteurs de ports / USB0 ] | |||||
| Propriétés du connecteur de port: | |||||
| Type de port | USB | ||||
| Type du connecteur interne | Aucun(e) | ||||
| Désignation du connecteur externe | USB0 | ||||
| [ Connecteurs de ports / VIDEO ] | |||||
| Propriétés du connecteur de port: | |||||
| Type de port | Video Port | ||||
| Type du connecteur interne | Aucun(e) | ||||
| Désignation du connecteur externe | VIDEO | ||||
| Type du connecteur externe | DB-15 pin female | ||||
| [ Connecteurs de ports / AUDIO ] | |||||
| Propriétés du connecteur de port: | |||||
| Type de port | Audio Port | ||||
| Type du connecteur interne | Aucun(e) | ||||
| Désignation du connecteur externe | AUDIO | ||||
| Type du connecteur externe | Aucun(e) | ||||
| [ Connecteurs de ports / ETHERNET ] | |||||
| Propriétés du connecteur de port: | |||||
| Type de port | Network Port | ||||
| Type du connecteur interne | Aucun(e) | ||||
| Désignation du connecteur externe | ETHERNET | ||||
| Type du connecteur externe | RJ-45 | ||||
| [ Périphériques intégrés / On-Board Device #1 ] | |||||
| Propriétés du périphérique intégré: | |||||
| État | Désactivé(e) | ||||
| [ Périphériques intégrés / On-Board Device #2 ] | |||||
| Propriétés du périphérique intégré: | |||||
| Type | Video | ||||
| État | Désactivé(e) | ||||
| [ Périphériques intégrés / On-Board Device #3 ] | |||||
| Propriétés du périphérique intégré: | |||||
| Type | Ethernet | ||||
| État | Désactivé(e) | ||||
| [ Périphériques intégrés / On-Board Device #4 ] | |||||
| Propriétés du périphérique intégré: | |||||
| Type | Sound | ||||
| État | Désactivé(e) | ||||
| Overclock |
| Propriétés du processeur: | ||||
| Type de processeur | DualCore AMD Athlon 64 X2 4400+ | |||
| Alias du processeur | Brisbane | |||
| Stepping du processeur | BH-G1 | |||
| Engineering Sample | Non | |||
| (CPUID) Nom du processeur | AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4400+ | |||
| (CPUID) Révision | 00060FB1h | |||
| Vitesse CPU: | ||||
| Vitesse d'horloge du processeur | 2310.5 MHz (original : [ TRIAL VERSION ] MHz) | |||
| Multiplieur CPU | 11.5x | |||
| CPU FSB | 200.9 MHz (original : 200 MHz) | |||
| Fréquence HyperTransport | 1004.6 MHz | |||
| Bus mémoire | 256.7 MHz | |||
| Rapport DRAM:FSB | CPU/9 | |||
| Cache CPU: | ||||
| Cache de code de niveau 1 | 64 Ko per core (Parity) | |||
| Cache de données de niveau 1 | [ TRIAL VERSION ] | |||
| Cache de niveau 2 | 512 Ko per core (On-Die, ECC, Full-Speed) | |||
| Propriétés de la carte mère: | ||||
| Identifiant de la carte mère | 06/11/2007-MCP61P-6A61KE11C-00 | |||
| Nom de la carte mère | ECS MCP61PM-HM (Nettle2) (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN, IEEE-1394) | |||
| Propriétés du chipset: | ||||
| Chipset de la carte mère | nVIDIA nForce 6150SE-430, AMD Hammer | |||
| Performances mémoire | 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) | |||
| Command Rate (CR) | [ TRIAL VERSION ] | |||
| DIMM1: Samsung M3 78T2953EZ3-CE6 | 1 Go DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz) | |||
| DIMM2: Power Quotient | [ TRIAL VERSION ] | |||
| DIMM3: Samsung M3 78T2953EZ3-CE6 | [ TRIAL VERSION ] | |||
| DIMM4: | [ TRIAL VERSION ] | |||
| Propriétés du Bios: | ||||
| Date du Bios système | 06/11/07 | |||
| Date du Bios vidéo | 08/21/06 | |||
| Type du Bios Award | Phoenix - AwardBIOS v6.00PG | |||
| Message du Bios Award | Copyright 2007 by Hewlett-Packard Company Rev.5.12 | |||
| Propriétés du processeur graphique: | ||||
| Carte vidéo | nVIDIA nForce 6100-430 | |||
| Nom de code | C61 (Integrated 10DE / 03D0, Rev A2) | |||
| Vitesse d'horloge | 426 MHz (original: [ TRIAL VERSION ] MHz) | |||
| Économie d'énergie |
| Gestion de l'économie d'énergie: | ||||
| Source de courant actuelle | Courant de secteur alternatif | |||
| État de la batterie | Aucune batterie | |||
| Temps d'utilisation de la batterie pleine | Inconnu | |||
| Temps d'utilisation restant | Inconnu | |||
| Ordinateur portable |
| Centrino (Carmel) Compatibilité Plate-forme: | ||||
| Processeur: Intel Pentium M (Banias/Dothan) | Non (AMD Athlon 64 X2) | |||
| Chipset: Intel i855GM/PM | Non (nVIDIA nForce 6150SE-430, AMD Hammer) | |||
| WLAN: Intel PRO/Wireless | Non | |||
| Système: Centrino Compatible | Non | |||
| Centrino (Sonoma) Compatibilité Plate-forme: | ||||
| Processeur: Intel Pentium M (Dothan) | Non (AMD Athlon 64 X2) | |||
| Chipset: Intel i915GM/PM | Non (nVIDIA nForce 6150SE-430, AMD Hammer) | |||
| WLAN: Intel PRO/Wireless 2200/2915 | Non | |||
| Système: Centrino Compatible | Non | |||
| Centrino (Napa) Compatibilité Plate-forme: | ||||
| Processeur: Intel Core (Yonah) / Core 2 (Merom) | Non (AMD Athlon 64 X2) | |||
| Chipset: Intel i945GM/PM | Non (nVIDIA nForce 6150SE-430, AMD Hammer) | |||
| WLAN: Intel PRO/Wireless 3945/3965 | Non | |||
| Système: Centrino Compatible | Non | |||
| Centrino (Santa Rosa) Compatibilité Plate-forme: | ||||
| Processeur: Intel Core 2 (Merom/Penryn) | Non (AMD Athlon 64 X2) | |||
| Chipset: Intel GM965/PM965 | Non (nVIDIA nForce 6150SE-430, AMD Hammer) | |||
| WLAN: Intel Wireless WiFi Link 4965 | Non | |||
| Système: Centrino Compatible | Non | |||
| Centrino 2 (Montevina) Compatibilité Plate-forme: | ||||
| Processeur: Intel Core 2 (Penryn) | Non (AMD Athlon 64 X2) | |||
| Chipset: Mobile Intel 4 Series | Non (nVIDIA nForce 6150SE-430, AMD Hammer) | |||
| WLAN: Intel WiFi Link 5000 Series | Non | |||
| Système: Centrino 2 Compatible | Non | |||
| Centrino (Calpella) Compatibilité Plate-forme: | ||||
| Processeur: Intel Core i3/i5/i7 (Arrandale/Clarksfield) | Non (AMD Athlon 64 X2) | |||
| Chipset: Mobile Intel 5 Series | Non (nVIDIA nForce 6150SE-430, AMD Hammer) | |||
| WLAN: Intel Centrino Advanced-N / Ultimate-N / Wireless-N | Non | |||
| Système: Centrino Compatible | Non | |||
| Centrino (Huron River) Compatibilité Plate-forme: | ||||
| Processeur: Intel Core i3/i5/i7 (Sandy Bridge-MB) | Non (AMD Athlon 64 X2) | |||
| Chipset: Mobile Intel 6 Series | Non (nVIDIA nForce 6150SE-430, AMD Hammer) | |||
| WLAN: Intel Centrino Advanced-N / Ultimate-N / Wireless-N | Non | |||
| Système: Centrino Compatible | Non | |||
| Centrino (Chief River) Compatibilité Plate-forme: | ||||
| Processeur: Intel Core i3/i5/i7 (Ivy Bridge-MB) | Non (AMD Athlon 64 X2) | |||
| Chipset: Mobile Intel 7 Series | Non (nVIDIA nForce 6150SE-430, AMD Hammer) | |||
| WLAN: Intel Centrino Advanced-N / Ultimate-N / Wireless-N | Non | |||
| Système: Centrino Compatible | Non | |||
| Centrino (Shark Bay-MB) Compatibilité Plate-forme: | ||||
| Processeur: Intel Core i3/i5/i7 (Haswell-MB) | Non (AMD Athlon 64 X2) | |||
| Chipset: Mobile Intel 8/9 Series | Non (nVIDIA nForce 6150SE-430, AMD Hammer) | |||
| WLAN: Intel Centrino Advanced-N / Ultimate-N / Wireless-N | Non | |||
| Système: Centrino Compatible | Non | |||
| Sonde |
| Propriétés de la sonde: | ||||
| Type de la sonde | ITE IT8726F (ISA 290h) | |||
| Intrusion dans le châssis détectée | Oui | |||
| Températures: | ||||
| Carte mère | 40 °C (104 °F) | |||
| Processeur | 25 °C (77 °F) | |||
| CPU 1 / cur 1 | 37 °C (99 °F) | |||
| CPU 1 / cur 2 | 36 °C (96 °F) | |||
| MCP | 53 °C (128 °F) | |||
| Aux | 15 °C (59 °F) | |||
| ST3320820AS | [ TRIAL VERSION ] | |||
| ST380815AS | [ TRIAL VERSION ] | |||
| Ventilateurs: | ||||
| Processeur | 1781 RPM | |||
| Châssis | 959 RPM | |||
| Valeurs de tension: | ||||
| Noyau CPU | 1.232 V | |||
| +2.5 V | 2.480 V | |||
| +3.3 V | 1.760 V | |||
| +5 V | 5.510 V | |||
| +12 V | [ TRIAL VERSION ] | |||
| Mise en veille +5 V | 4.946 V | |||
| Batterie VBAT | 2.976 V | |||
| Debug Info F | 017B 02C0 0000 0000 0000 | |||
| Debug Info T | 15 40 25 | |||
| Debug Info V | 4D 9B 6E CD B7 47 B2 B8 BA | |||
| Processeur |
| Propriétés du processeur: | ||||
| Type de processeur | DualCore AMD Athlon 64 X2, 2300 MHz (11.5 x 200) 4400+ | |||
| Alias du processeur | Brisbane | |||
| Stepping du processeur | BH-G1 | |||
| Jeu d'instructions | x86, x86-64, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3 | |||
| Vitesse d'horloge originelle | [ TRIAL VERSION ] | |||
| Coefficient processeur Min / Max | 4.0x / 11.5x | |||
| Engineering Sample | Non | |||
| Cache de code de niveau 1 | 64 Ko per core (Parity) | |||
| Cache de données de niveau 1 | [ TRIAL VERSION ] | |||
| Cache de niveau 2 | 512 Ko per core (On-Die, ECC, Full-Speed) | |||
| Informations physiques: | ||||
| Forme du composant | 940 Pin uOPGA | |||
| Taille du composant | 40 mm x 40 mm | |||
| Transistors | [ TRIAL VERSION ] million(s) | |||
| Technologie utilisée | 10Mi, 65 nm, CMOS, Cu, DSL SOI | |||
| Taille interne | [ TRIAL VERSION ] mm2 | |||
| Tension au coeur | 1.100 - 1.300 V | |||
| Tension d'entrée/sortie | 1.2 V + 2.5 V | |||
| Puissance maximale | 65 - 76 W (dépendant de la vitesse d'horloge) | |||
| Fabricant du processeur: | ||||
| Nom de l'entreprise | Advanced Micro Devices, Inc. | |||
| Information sur le produit | http://www.amd.com/us/products/desktop/processors | |||
| Mise à jour du pilote | http://www.aida64.com/driver-updates | |||
| Multi CPU: | ||||
| Identifiant de la carte mère | OEM00000 PROD00000000 | |||
| CPU #1 | AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4400+, 2310 MHz | |||
| CPU #2 | AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4400+, 2310 MHz | |||
| Utilisation du processeur: | ||||
| CPU 1 / cur 1 | 25% | |||
| CPU 1 / cur 2 | 25% | |||
| CPUID |
| (CPUID) Propriétés: | ||||
| (CPUID) Fabricant | AuthenticAMD | |||
| (CPUID) Nom du processeur | AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4400+ | |||
| (CPUID) Révision | 00060FB1h | |||
| (CPUID) Révision étendue | 00060FB1h | |||
| Identifiant AMD | 08D3h (Athlon 64 X2 4400+) | |||
| Identifiant de la plate-forme | CDh (Socket AM2) | |||
| Unités HTT / CMP | 0 / 2 | |||
| Jeu d'instructions: | ||||
| Extensions 64 bits x86 (AMD64, Intel64) | Géré | |||
| AMD 3DNow! | Géré | |||
